2012-07-12 江西公务员考试网
排序 | 姓名 | 报名序号 | 成绩 |
1 | 傅豪 | 005820 | 86.5 |
2 | 胡亮 | 001447 | 82.5 |
3 | 龚心如 | 015658 | 82.25 |
4 | 钟文琴 | 006324 | 81.5 |
4 | 金磊 | 015969 | 81.5 |
6 | 张龙 | 014091 | 81.25 |
7 | 熊鸣 | 016254 | 81 |
8 | 邱辉 | 007049 | 80.5 |
9 | 胡珊 | 012804 | 80 |
9 | 黄文荻 | 014942 | 80 |
11 | 刘勇平 | 001047 | 79.5 |
11 | 李建明 | 013332 | 79.5 |
13 | 宋欢欢 | 000472 | 79.25 |
14 | 钟璐 | 015501 | 79 |
15 | 晏仁晶 | 002571 | 78.75 |
16 | 郭小梅 | 002813 | 78.5 |
16 | 陈淑蓉 | 007138 | 78.5 |
16 | 朱琦 | 009128 | 78.5 |
19 | 张帆 | 019412 | 78.25 |
20 | 晏小莉 | 010326 | 78 |
21 | 邱正 | 007842 | 77.75 |
21 | 邱莉 | 017461 | 77.75 |
23 | 何慧 | 000683 | 77.5 |
23 | 胡磊 | 003080 | 77.5 |
23 | 胡银兰 | 003850 | 77.5 |
23 | 胡翔 | 011250 | 77.5 |
27 | 张一童 | 000731 | 77.25 |
27 | 廖欢 | 006102 | 77.25 |
27 | 彭涵 | 007710 | 77.25 |
27 | 宋聃 | 008732 | 77.25 |
31 | 姚琦 | 005328 | 77 |
31 | 傅楠笙 | 007643 | 77 |
31 | 谭悦梦 | 017088 | 77 |
34 | 王剑文 | 006115 | 76.75 |
34 | 傅骏 | 008104 | 76.75 |
34 | 欧阳凤 | 011938 | 76.75 |
34 | 钟诚志 | 016691 | 76.75 |
38 | 黄雪莹 | 002550 | 76.5 |
39 | 刘辉 | 001983 | 76.25 |
39 | 符倩 | 018786 | 76.25 |
41 | 姚丽 | 002412 | 76 |
41 | 张汀茜 | 008959 | 76 |
41 | 冯成杰 | 010469 | 76 |
41 | 敖素娴 | 010804 | 76 |
45 | 胡伟 | 012653 | 75.75 |
45 | 胡姮 | 016926 | 75.75 |
45 | 胡小东 | 018586 | 75.75 |
45 | 李昱 | 018791 | 75.75 |
49 | 沈琴 | 002182 | 75.5 |
49 | 黄姗 | 009608 | 75.5 |
49 | 何康 | 013691 | 75.5 |
49 | 陈峤 | 014772 | 75.5 |
49 | 敖昆 | 019394 | 75.5 |
54 | 吴颖 | 000894 | 75.25 |
54 | 陈琦 | 007426 | 75.25 |
54 | 李莉 | 016534 | 75.25 |
57 | 项璐 | 000418 | 75 |
57 | 钟政廷 | 001186 | 75 |
57 | 李艳伟 | 001558 | 75 |
57 | 李思卿 | 015666 | 75 |
61 | 钟翀之 | 001142 | 74.75 |
61 | 付梅娟 | 007605 | 74.75 |
61 | 彭彬 | 007921 | 74.75 |
61 | 詹淑芳 | 010516 | 74.75 |
61 | 傅婉玲 | 011995 | 74.75 |
61 | 万梁 | 013805 | 74.75 |
61 | 廖鹏 | 014891 | 74.75 |
61 | 赖雪红 | 017767 | 74.75 |
69 | 蒋晓凤 | 007134 | 74.5 |
69 | 谭伟 | 016452 | 74.5 |
71 | 胡凯 | 001063 | 74.25 |
71 | 袁鹏 | 002572 | 74.25 |
71 | 邓勇军 | 003831 | 74.25 |
71 | 蔡鹏 | 011458 | 74.25 |
75 | 邹文静 | 002493 | 74 |
75 | 龚桂菊 | 013516 | 74 |
75 | 张翔 | 013741 | 74 |
78 | 陈文峰 | 001771 | 73.75 |
78 | 黎洪勇 | 003957 | 73.75 |
78 | 章瑶 | 005070 | 73.75 |
78 | 张海兵 | 006748 | 73.75 |
78 | 何弦 | 013832 | 73.75 |
78 | 付成伟 | 015794 | 73.75 |
84 | 龚文娟 | 006826 | 73.5 |
84 | 简丽萍 | 014530 | 73.5 |
84 | 袁筱欢 | 017761 | 73.5 |
②研究生直接入闱面试人员名单
排序 | 姓名 | 报名序号 | 备注 |
87 | 朱芳琴 | 000246 | |
88 | 罗娟娟 | 000420 | |
89 | 胡薇 | 000426 | |
90 | 张燕 | 000565 | |
91 | 廖鸳鸯 | 001111 | |
92 | 周好元 | 001355 | |
93 | 熊慧玲 | 001521 | |
94 | 林扬 | 001543 | |
95 | 谢香兰 | 001848 | |
96 | 廖海平 | 002042 | |
97 | 何莎 | 002400 | |
98 | 刘垒 | 002718 | |
99 | 谢敏娟 | 002762 | |
100 | 钟秋根 | 002952 | |
101 | 周琼 | 003044 | |
102 | 李鑫 | 003321 | |
103 | 江安庆 | 003566 | |
104 | 黄建华 | 003970 | |
105 | 简琛 | 005645 | |
106 | 付丽丽 | 005994 | |
107 | 卢星明 | 006320 | |
108 | 刘晔 | 006380 | |
109 | 张文婷 | 006833 | |
110 | 肖小军 | 007305 | |
111 | 傅侠 | 007313 | |
112 | 彭金梅 | 007508 | |
113 | 廖国宝 | 008190 | |
114 | 陈婷 | 008275 | |
115 | 熊文珍 | 008650 | |
116 | 张强 | 009365 | |
117 | 刘茜 | 009433 | |
118 | 傅佳清 | 009777 | |
119 | 傅歆文 | 010141 | |
120 | 姚庞瑜 | 010337 | |
121 | 欧阳玲玲 | 010701 | |
122 | 李晶 | 010925 | |
123 | 吴小红 | 010992 | |
124 | 熊小红 | 011431 | |
125 | 易娟 | 012316 | |
126 | 马翩翩 | 012475 | |
127 | 郭红莲 | 012555 | |
128 | 袁亮 | 012739 | |
129 | 李瑞 | 013238 | |
130 | 简晏红 | 013312 | |
131 | 宋慧 | 013623 | |
132 | 黄小枚 | 014499 | |
133 | 王海燕 | 014830 | |
134 | 姜茜 | 015357 | |
135 | 廖俊 | 015446 | |
136 | 丰军平 | 015472 | |
137 | 易琼 | 015490 | |
138 | 袁碧欣 | 015994 | |
139 | 胡鹏 | 016683 | |
140 | 程干祥 | 017101 | |
141 | 晏阳 | 017451 | |
142 | 黄琴 | 017634 | |
143 | 周锐 | 017929 | |
144 | 廖群 | 018353 | |
145 | 吕梦萦 | 018395 | |
146 | 晏莹 | 018903 | |
147 | 郭周云 | 019078 | |
148 | 李明荣 | 019609 | |
149 | 廖炳根 | 019955 |