2013年九江市政法干警招录人民警察职位体能测评对象、非人民警察职位体检对象公告

2013-12-02 江西公务员考试网

  九江市2013年度政法干警招录培养人民警察职位体能测评对象、非人民警察职位体检对象的公告
  按照省人力资源和社会保障厅、省公务员局的统一部署,我市2013年度政法干警招录培养面试工作,在市纪委监察部门的监督下,于11月30日完成。此次面试应到110人,缺考3人,实际参加面试107人。
  根据《江西省2013年政法干警招录培养体制改革试点考试录用公告》规定:非警察职位根据总成绩从高分到低分的顺序(总成绩相同时按面试成绩),按计划录用数等额确定体检对象。警察职位根据总成绩从高分到低分的顺序(总成绩相同时按面试成绩),按计划录用数等额确定体能测评对象,体能测评合格人员方能进入体检。
  经相关部门登分、审核、复核,确定人民警察职位体能测评对象、非人民警察职位体检对象(见附表)。体能测评、体检时间、地点及注意事项如下:
  一、体能测评
  报到时间:2013年12月5日8:00
  报到地点:九江市公安局特(巡)警支队(九江市庐山区庐山大道65号,市中级人民法院正后方)
  注意事项:考生请携带身份证、面试准考证、体能测评费30元于规定时间到达报到地点,逾期未到视为自动放弃。
  二、体检
  报到时间:12月6日7:30
  报到地点:九江市沃尔玛广场(可乘5路、15路、25路公交车)
  注意事项:
  1、考生须于当日7:30之前空腹到达沃尔玛广场,否则视为自动放弃体检资格。
  2、每位考生须带好《居民身份证》、《笔试准考证》或《面试准考证》、书写笔、近期免冠二寸照片(与报名表上的照片同底)一张及体检费230元。
  3、考生应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,否则按规定清理出场,取消体检资格。
  4、体检时,考生不得请人代检,对弄虚作假,隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消录用资格,五年内不得在本省范围内报考公务员。是学生的开除学籍,是在职人员的给予党纪政纪处分。
  附:1、九江市2013年度政法干警招录培养警察职位体能测评对象
序号 职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 排序 计划
1 4000100033001 九江市公安局 民警 30201482223 李憭卓 79.79 80.63 160.42 1 3
2 4000100033001 九江市公安局 民警 30201514814 李希明 75.99 81.77 157.76 2 3
3 4000100033001 九江市公安局 民警 30201511401 蔡治方 74.57 80.17 154.74 3 3
4 4000100033002 九江市公安局 民警 30201510506 余文涛 77.1 80.62 157.72 1 1
5 4000100033003 九江市公安局 民警 30201513815 程斌 71.98 79.54 151.52 1 2
6 4000100033003 九江市公安局 民警 30201510416 刘强 64.61 78.36 142.97 2 2
7 4000100033004 九江市公安局 民警 30201513723 钟文 76.73 80.98 157.71 1 1
8 4000100033005 九江市公安局 民警 30201511614 周一山 75.54 79.94 155.48 1 1
9 4000100033006 九江市公安局 民警 30201482724 洪五珍 71.33 77.19 148.52 1 1
10 4000100043007 永修县公安局 民警 30201512710 占异尔 74.9 81.34 156.24 1 1
11 4000100043008 永修县公安局 民警 30201510813 虞程飞 75.3 82.32 157.62 1 1
12 4000100043009 永修县公安局 民警 30201511025 张传祺 72.58 80.07 152.65 1 1
13 4000100043010 永修县公安局 民警 30201511615 余雅琪 78.36 82.02 160.38 1 1
14 4000100043011 永修县公安局 民警 30201513718 余军泉 72.15 82.5 154.65 1 2
15 4000100043011 永修县公安局 民警 30201482126 肖友金 73.95 80.54 154.49 2 2
16 4000100043012 永修县公安局 民警 30201512219 邓占成 76.98 81.8 158.78 1 4
17 4000100043012 永修县公安局 民警 30201514919 曹亮 77.83 79.12 156.95 2 4
18 4000100043012 永修县公安局 民警 30201514016 钟翀 74.78 80.82 155.6 3 4
19 4000100043012 永修县公安局 民警 30201512615 吴休流 74.18 81.37 155.55 4 4
20 4000100043013 永修县公安局 民警 30201483008 朱艳东 73.91 79.64 153.55 1 1
21 4000100043014 永修县公安局 民警 30201510810 余钦 76.77 80.9 157.67 1 4
22 4000100043014 永修县公安局 民警 30201512726 徐祥鸿 76.89 80.2 157.09 2 4
23 4000100043014 永修县公安局 民警 30201515125 袁宝明 75.88 80.91 156.79 3 4
24 4000100043014 永修县公安局 民警 30201482415 付强 76.18 80.34 156.52 4 4
25 4000100043015 永修县公安局 民警 30101371522 陈亮 58.23 80.2 138.43 1 2
26 4000100043015 永修县公安局 民警 30101374706 邹义升 55.01 81.19 136.2 2 2
27 4000100043016 永修县公安局 民警 30201515116 胡志娟 72.37 81.58 153.95 1 1
  2、九江市2013年度政法干警招录培养非警察职位体检对象
序号 职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 排序 计划
1 4000400040001 修水县司法局 义宁司法所科员 30101370127 张小平 66.98 81.2 148.18 1 1
2 4000400040003 修水县司法局 白岭司法所科员 30101452207 姜小燕 64.49 80.28 144.77 1 1
3 4000400040004 修水县司法局 古市司法所科员 30101371520 施汇杰 54.32 83.91 138.23 1 1
4 4000400040005 修水县司法局 山口司法所科员 30101372120 周波 61.25 83.98 145.23 1 1
5 4000400040006 修水县司法局 溪口司法所科员 30101372723 刘平 58.72 80.34 139.06 1 1
6 4000400040007 修水县司法局 马坳司法所科员 30101480424 冷浩轩 61.64 82.9 144.54 1 1
7 4000400040008 修水县司法局 大桥司法所科员 30101370330 刘燊 63.62 81.19 144.81 1 1
8 4000400040009 永修县司法局 涂埠司法所科员 30101373309 曲琛 64.12 79.76 143.88 1 1
9 4000400040010 永修县司法局 永丰司法所科员 30101450711 葛舒超 60.21 81.92 142.13 1 1
10 4000400040011 永修县司法局 马口司法所科员 30101370920 徐杰 66.12 82.68 148.8 1 1
11 4000401040002 修水县司法局 渣津司法所科员 30101452427 李淑群 49.28 80.27 129.55 1 1
  二O一三年十二月二日

分享到

切换频道