2016年瑞昌市招聘中小学教师体检前资格复审公告

2016-08-09 江西公务员考试网

2016年瑞昌市面向社会公开招聘中小学教师拟入闱体检前资格复审公告
    
    瑞昌市面向社会公开招聘中小学教师笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》的要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试的总成绩[总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分)],从高分到低分确定拟入闱资格复审人员(面试比例为1:1的岗位或面试当天因临时缺考、违纪等情况导致实际面试人数小于或等于招聘人数的岗位,则确定入围末位人员时,该岗位拟入围分数合格线必须不低于70分或不得低于本岗位所在考场的面试平均分或本考场其它岗位体检拟入围的最低分数线)。现将拟入闱人员资格复审有关事项公告如下:
   
    一、资格复审事宜
   
    (一)对象:见附件。
   
    (二)时间:2016年8月12日(工作时间:上午8:30-12:00;下午14:30-18:00),在规定时间内未进行资格复审视为自动放弃。
   
    (三)地点:瑞昌市第二中学综合楼(赤乌中路2号)。
   
    (四)资格审查需提供的材料:除了携带资格初审所需材料原件外,还需对个人档案进行资格复审(无需准备复印件)。
   
    二、注意事项
   
    (一)需开具调档函的拟入闱资格复审人员,请凭本人《居民身份证》在瑞昌市人社局人事科开具调档函。
   
    2、后续递补、体检等公告将在九江市人力资源和社会保障网、瑞昌教育网发布。
   
    三、咨询电话:
   
    瑞昌市人力资源和社会保障局:18370295130
   
    瑞昌市教体局:0792-4212301
   
    瑞昌市2016教师招聘拟入闱资格复审名单
序号 岗位名称 岗位代码 姓名 笔试准考证 教育综合知识 专业知识 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 城区小学语文 40007000101010 殷洁妤 1.3604E+11 68 70.5 138.5 88.4 78.83 1
2 彭海莲 1.3604E+11 67 76.5 143.5 85.8 78.78 2
3 方颖 1.3625E+11 73.5 67.5 141 86.6 78.55 3
4 许艳 1.36015E+11 68.5 69 137.5 87.4 78.08 4
5 吕闽南 1.3604E+11 69 75.5 144.5 83.8 78.03 5
6 余洋洋 1.3604E+11 72 71 143 84.4 77.95 6
7 陈芳 1.3604E+11 67 74.5 141.5 85 77.88 7
8 陈华珍 1.3604E+11 70.5 70.5 141 84.6 77.55 8
9 詹琼 1.3604E+11 74.5 64.5 139 84.8 77.15 9
10 曹裕玲 1.3604E+11 69.5 71 140.5 83.8 77.03 10
11 城区小学语文(三支一扶) 40007000101022 陈代 1.3604E+11 65.5 66 131.5 85.6 75.68 1
12 特教学校小语 40007000101025 闵然 1.3604E+11 56 60.5 116.5 84 71.13 1
13 万殷点子 1.3604E+11 47 55 102 84.6 67.8 2
14 教学点语文(男) 40007000101027 陈世松 1.3604E+11 56 72.5 128.5 84 74.13 1
15 陈昆 1.3604E+11 51 66 117 82.8 70.65 2
16 周佐卫 1.3604E+11 52 64.5 116.5 82.6 70.43 3
17 柯柏辉 1.36015E+11 50.5 53 103.5 83.8 67.78 4
18 教学点语文(女) 40007000101028 杜婧 1.3604E+11 71 56 127 88.8 76.15 1
19 程莉 1.3604E+11 59 67.5 126.5 88.8 76.03 2
20 李云霞 1.3604E+11 71.5 56.5 128 88 76 3
21 陈义娟 1.3604E+11 65.5 69 134.5 83.4 75.33 4
22 城区小学数学 40007000102011 何麟 1.3604E+11 69 52 121 87.8 74.15 1
23 刘丹 1.3604E+11 74 47.5 121.5 86.2 73.48 2
24 陈舒 1.3604E+11 67.5 53.5 121 86.4 73.45 3
25 余雯 1.36013E+11 68 54 122 84.6 72.8 4
26 周玉兰 1.36231E+11 77.5 50 127.5 81.6 72.68 5
27 张茜琳 1.3604E+11 79 40.5 119.5 84.8 72.28 6
28 王小霞 1.36012E+11 60 55 115 86.2 71.85 7
29 殷俊杰 1.3604E+11 74.5 43 117.5 84.8 71.78 8
30 彭江红 1.3622E+11 62 51.5 113.5 86.4 71.58 9
31 城区小学数学(三支一扶) 40007000102023 张维 1.3604E+11 65.5 48.5 114 85.2 71.1 1
32 教学点数学(男) 40007000102029 王子杰 1.3604E+11 56.5 55 111.5 84.2 69.98 1
33 华成松 1.3604E+11 60 45 105 84.4 68.45 2
34 梁德操 1.3604E+11 48.5 44 92.5 79.4 62.83 3
35 冯伟 1.3604E+11 41.5 47.5 89 78 61.25 4
36 教学点数学(女) 40007000102030 但家丽 1.3604E+11 69 49.5 118.5 83.8 71.53 1
37 周献 1.3604E+11 69.5 44.5 114 85.8 71.4 2
38 张丽苹 1.3604E+11 67 41.5 108.5 87.4 70.83 3
39 柯瑞娜 1.3604E+11 70 36.5 106.5 86.8 70.03 4
40 城区小学英语 40007000103012 戚琪瑶 1.3601E+11 75.5 79 154.5 86.8 82.03 1
41 曾小慧 1.3604E+11 72 80.5 152.5 84.6 80.43 2
42 曹琪 1.3604E+11 74 76 150 82.8 78.9 3
43 范超 1.36015E+11 74.5 76 150.5 81.2 78.23 4
44 城区小学英语(三支一扶) 40007000103024 揭梦娣 1.3604E+11 74 71.5 145.5 84 78.38 1
45 教学点英语(男) 40007000103031 汪忠炜 1.3604E+11 74 67.5 141.5 74 72.38 1
46 郭在雄 1.3604E+11 52 45.5 97.5 85.8 67.28 2
47 任放歌   50 62.5 112.5 76.2 66.23 3
48 教学点英语(女) 40007000103032 张梅芳 1.3604E+11 72 76.5 148.5 82 78.13 1
49 曹珊珊 1.3604E+11 70 73 143 82.8 77.15 2
50 吴娉婷 1.3604E+11 65 74.5 139.5 80.8 75.28 3
51 城区小学音乐 40007000109014 詹良慧 1.3604E+11 62 50.5 112.5 85.8 71.03 1
52 桂茜 1.3604E+11 57.5 60 117.5 81.6 70.18 2
53 潘莉 1.3604E+11 61 50.3 111.3 83.4 69.53 3
54 夏紫君 1.3604E+11 52 49 101 88 69.25 4
55 教学点音乐(男) 40007000109035 何斌斌 1.3604E+11 55 44.5 99.5 73.4 61.58 1
56 黄然 1.3604E+11 47 31 78 79.4 59.2 2
57 教学点音乐(女) 40007000109036 王云云 1.3604E+11 61.5 41.3 102.8 82.4 66.9 1
58 刘娜丹 1.3604E+11 53.5 41 94.5 83.6 65.43 2
59 城区小学美术 40007000110015 胡慧妍 1.3604E+11 70.5 81 151.5 88 81.88 1
60 向瑞雪 1.3604E+11 69.5 87.5 157 85 81.75 2
61 蔡景 1.3604E+11 65 80 145 87.6 80.05 3
62 刘异 1.3604E+11 77.5 79.5 157 81.6 80.05 4
63 教学点美术(男) 40007000110037 王浩 1.36011E+11 50 64.5 114.5 87 72.13 1
64 教学点美术(女) 40007000110038 吴爱艳 1.3604E+11 64.5 80.5 145 85.6 79.05 1
65 城区小学体育 40007000112013 吴迪 1.36041E+11 71 58.5 129.5 85.4 75.08 1
66 刘美麟 1.36041E+11 66.5 59.5 126 84.6 73.8 2
67 殷希 1.36041E+11 60.5 63.5 124 84.8 73.4 3
68 蔡凤玲 1.36041E+11 59 61.5 120.5 86.2 73.23 4
69 教学点体育(男) 40007000112033 邓安良 1.36041E+11 38.5 42 80.5 85.8 63.03 1
70 余飞 1.36041E+11 46.5 43 89.5 81.2 62.98 2
71 教学点体育(女) 40007000112034 向芳 1.36041E+11 48 48 96 81.8 64.9 1
72 艾一群 1.36041E+11 43.5 42.5 86 83.2 63.1 2
73 城区小学信技 40007000118016 雷欢 1.36041E+11 73 70 143 82.2 76.85 1
74 郭燕华 1.36041E+11 51 65 116 83.8 70.9 2
75 教学点信技 40007000118039 段九英 1.36211E+11 67.5 67.5 135 89.4 78.45 1
76 刘梦珍 1.36041E+11 62.5 67 129.5 86.8 75.78 2
77 张丽琪 1.36041E+11 68 60 128 85 74.5 3
78 城区初中英语 40007000203017 张珊 1.36012E+11 67.5 68.5 136 83.8 75.9 1
79 周尤 1.36041E+11 68 60.5 128.5 86.2 75.23 2
80 城区初中地理 40007000205018 黄霞 1.36015E+11 68.5 77.5 146 84.9 78.95 1
81 高娟 1.36211E+11 72.5 69 141.5 84.4 77.58 2
82 城区初中音乐 40007000209021 余茜 1.36041E+11 67 47 114 86.2 71.6 1
83 张颖 1.36041E+11 61 53 114 84.6 70.8 2
84 城区初中美术 40007000210020 彭明珠 1.36041E+11 71.5 87.5 159 85.4 82.45 1
85 王力 1.36041E+11 50 82 132 82 74 2
86 城区初中体育 40007000213019 吴晶 1.36012E+11 59.5 66 125.5 85.8 74.28 1
87 刘典钦 1.36012E+11 66 57 123 82.6 72.05 2
88 二中语文 40007000301005 熊师佳 1.36015E+11 65.5 63.5 129 85 74.75 1
89 一中数学 40007000302001 黄燕 1.36041E+11 71.5 58 129.5 84 74.38 1
90 王刚 1.36011E+11 51 60 111 84.2 69.85 2
91 二中英语 40007000303008 黄婉青 1.36041E+11 79.5 84.5 164 87.2 84.6 1
92 二中历史 40007000304004 何琼琼 1.36232E+11 65.5 70.5 136 83.6 75.8 1
93 二中地理 40007000305006 黄冠军 1.3621E+11 65.5 76 141.5 83.8 77.28 1
94 一中物理 40007000306002 高立峰 1.36041E+11 57.5 90 147.5 83.8 78.78 1
95 二中化学 40007000307009 何文 1.3621E+11 46 66 112 81.9 68.95 1
96 二中生物 40007000308007 谈桃荣 1.36013E+11 72 65.5 137.5 79 73.88 1
97 二中政治 40007000316003 段康华 1.36012E+11 54 73.5 127.5 85.7 74.73 1
98 小学语文(特岗) 792009510107 胡颖 1.3604E+11 73 68.5 141.5 83.6 77.18 1
99 陈慧 1.3604E+11 69 61.5 130.5 85.8 75.53 2
100 朱珍珍 1.3604E+11 60 69.5 129.5 85.8 75.28 3
101 罗新芳 1.3604E+11 66.5 63.5 130 85 75 4
102 程文静 1.3604E+11 69 57.5 126.5 84 73.63 5
103 汤红 1.3604E+11 48.5 68.5 117 84.8 71.65 6
104 许克贞 1.3604E+11 46 65.5 111.5 84.8 70.28 7
105 小学数学(特岗) 792009510206 吕萌 1.3604E+11 63.5 44.5 108 86.8 70.4 1
106 王娟 1.3604E+11 66 42.5 108.5 86.4 70.33 2
107 陈超 1.3604E+11 50 54.5 104.5 83.2 67.73 3
108 柯金红 1.3604E+11 59 37.5 96.5 85.6 66.93 4
109 丁瑞晴 1.3604E+11 49 42.5 91.5 84 64.88 5
110 幸苗苗 1.3604E+11 41.5 41 82.5 79 60.13 6
111 小学英语(特岗) 792009510310 柯思思 1.3604E+11 72 64 136 85.8 76.9 1
112 何欢 1.3604E+11 68 70 138 84.8 76.9 2
113 余水溶 1.3604E+11 69.5 68.5 138 83.8 76.4 3
114 欧阳园园 1.3604E+11 71.5 68 139.5 83 76.38 4
115 胡梦琪 1.3604E+11 69 72 141 82 76.25 5
116 周红秀 1.3604E+11 66.5 74.5 141 81.4 75.95 6
117 周颖 1.3604E+11 73 57 130 85.6 75.3 7
118 刘子悦 1.3604E+11 69.5 62 131.5 83.8 74.78 8
119 黄媛媛 1.3604E+11 66 66 132 83.4 74.7 9
120 朱菲 1.3604E+11 65.5 69.5 135 81.4 74.45 10
121 小学体育(特岗) 792009511206 刘小苹 1.3604E+11 67 56 123 87.2 74.35 1
122 王定西 1.3604E+11 44 41.5 85.5 82.2 62.48 2
123 温林珍 1.3604E+11 47 34.5 81.5 83 61.88 3
124 王倩倩 1.3604E+11 38 41 79 84.2 61.85 4
125 蔡秋萍 1.3604E+11 38 41 79 83.8 61.65 5
126 张斌 1.3604E+11 39 41 80 80 60 6
127 小学美术(特岗) 792009511005 朱姗姗 1.3604E+11 64.5 79 143.5 84.6 78.18 1
128 陈思思 1.3604E+11 58.5 45.5 104 81.8 66.9 2
129 付园灿 1.3604E+11 39 56 95 83.8 65.65 3
130 周菲菲 1.3604E+11 31 50.5 81.5 82.8 61.78 4
131 熊静怡 13767849535 37.5 42 79.5 79.8 59.78 5
132 小学音乐(特岗) 792009510906 余瑶瑶 1.3604E+11 69.5 37.3 106.8 86.4 69.9 1
133 雷宝珍 1.3604E+11 51.5 42.8 94.3 84 65.58 2
134 文珍 1.3604E+11 49.5 41.5 91 80.6 63.05 3
135 周英 1.3604E+11 49.5 43 92.5 78.6 62.43 4
136 喻小松 1.3604E+11 38 45.8 83.8 78.2 60.05 5
137 樊波 1.3604E+11 45.5 34.5 80 79.6 59.8 6
138 初中语文(特岗) 792009520102 封恬 1.3604E+11 64 70 134 83.8 75.4 1
139 张玉玲 1.3604E+11 65 66 131 82.4 73.95 2
140 初中数学(特岗) 792009520202 徐喜欢 1.3604E+11 53 54 107 80.4 66.95 1
141 初中地理(特岗) 792009520501 梁余林 1.3604E+11 58.5 64.5 123 81.6 71.55 1
142 初中英语(特岗) 792009520303 付滢滢 1.3604E+11 68 66 134 87 77 1
143 徐秋英 1.3604E+11 66.5 66.5 133 81.4 73.95 2
144 吴玉琴 1.3604E+11 68.5 64 132.5 79.6 72.93 3
145 初中物理(特岗) 792009520601 张天竹 1.3604E+11 52 52.5 104.5 81.8 67.03 1
146 初中化学(特岗) 792009520701 陈超 1.3604E+11 48 52.5 100.5 80.5 65.38 1
147 初中体育(特岗) 792009521302 田燕燕 1.3604E+11 51 47.5 98.5 84.6 66.93 1
148 何育宽 1.3604E+11 46.5 39 85.5 79.8 61.28 2
149 初中思想品德(特岗) 792009521502 冯爱萍 1.3604E+11 62.5 64.5 127 84 73.75 1
150 程华栋 1.3604E+11 50.5 76 126.5 82.6 72.93 2
151 初中音乐(特岗) 792009520902 郭芬 1.3604E+11 44 36 80 81.2 60.6 1
152 吴海霞 1.3604E+11 38 41.5 79.5 76.8 58.28 2
153 初中信息技术(特岗) 792009521802 王元元 1.3604E+11 48.5 61 109.5 81 67.88 1
154 初中美术(特岗) 792009521002 陈元庆 1.3604E+11 36 43.5 79.5 75.2 57.48 1

    
    瑞昌市人力资源和社会保障局   瑞昌市教体局1   

                                                                                              2016年8月8日   
 

分享到

切换频道