2017年九江市修水县小学教师招聘面试成绩公示

2017-07-28 江西公务员考试网

  2017年九江市修水县小学教师招聘面试成绩公示已公布,江西公务员考试网现将有关内容发布如下:
  修水县2017年招聘中小学教师面试工作已经结束,现将面试成绩公示如下:
  联系电话:7264533;7808691.
  修水县中小学教师招聘领导小组
  2017.7.27
岗位名称 岗位代码 姓名 笔试准考证 面试成绩 备注
小学语文(女) '40005000101024 朱玲菊 '136040502405 88.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 张梦 136040501501 83.10 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 张娇 '136010701405 87.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 于志平 '136010703722 89.76 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 晏奇慧 '136015103810 90.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 晏嘉丽 '136040503113 85.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 徐育园 '136040700306 91.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 徐倩霞 '136015103913 87.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 徐金芝 '136211802617 85.10 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 夏丹 '136010701914 87.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 吴丽玲 '136211500811 83.77 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 吴红怡 '136041301203 87.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 王妃妃 '136041300209 89.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 王芳 '136041301915 93.42 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 万芳 '136015102501 88.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 沈薇 '136040700807 92.08 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 沈旗瑞 '136015102909 84.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 沈广凡 '136010700411 86.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 潘芳芳 '136041300423 85.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 卢珍 '136040701405 87.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 卢杨希 '136010700519 91.08 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 卢南希 '136010704003 90.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 刘微 '136010701510 89.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 林艳芳 '136040503202 89.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 廖民霞 '136041301123 91.08 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 梁云花 '136040700614 88.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 梁倩 '136041300105 87.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 梁梦瑶 '136010703207 85.77 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 梁红 '136041300205 82.77 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 李挽玲 '136021700705 0.00 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 李静子 '136040501830 90.75 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 冷峥嵘 '136041300612 88.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 冷媛媛 '136030300406 85.10 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 冷员军 '136010704219 86.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 匡婷 '136040503316 92.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 匡盼 '136040700613 90.08 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 匡美华 '136041301109 88.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 匡丽丽 '136040700312 88.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 黄倩茜 '136041301412 87.76 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 黄玲勇 136041302025 90.08 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 黄娟 '136015101009 90.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 胡思思 '136040501507 88.09 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 胡慧敏 '136040701717 90.08 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 洪玲 '136041301805 90.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 何乐云 '136021700115 89.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 何可 '136010701709 87.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 韩苏苏 136041300411 83.10 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 古佳嫘 '136010700911 90.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 樊远芳 '136040700317 85.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 樊寒梅 '136040501529 90.78 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 丁峰 '136040701014 87.09 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 邓画画 '136040700609 90.08 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 戴修娣 '136040502120 89.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 戴伟利 '136041301311 79.43 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 戴丹 '136040502428 90.11 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 陈姿 '136040502729 84.10 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 陈文 '136040700724 0.00 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 陈四美 '136030300407 88.43 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 陈清 '136041301209 86.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 陈凤玲 '136041300902 88.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 陈锋 '136040701315 85.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 车晓慧 '136041300107 90.42 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 车欢 '136040700229 90.42 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 查铃鑫 '136041301501 89.44 修正后面试成绩
小学语文(女) '40005000101024 曹娟 '136040502302 85.44 修正后面试成绩
小学语文(男) '40005000101025 郑阶星 '136041300312 91.00  
小学语文(男) '40005000101025 赵三胜 '136040501815 85.33  
小学语文(男) '40005000101025 徐雄伟 '136040701909 87.33  
小学语文(男) '40005000101025 王宁 '136040502919 85.33  
小学语文(男) '40005000101025 童徐江 '136040502814 87.33  
小学语文(男) '40005000101025 饶立伟 '136041300407 81.33  
小学语文(男) '40005000101025 卢方桂 '136040700128 82.67  
小学语文(男) '40005000101025 蒋德谱 '136010701613 85.00  
小学语文(男) '40005000101025 付保平 '136010700210 87.00  
小学语文(男) '40005000101025 樊厚福 '136040700206 81.00  
小学语文(男) '40005000101025 丁求未 '136010701607 84.33  
小学语文(男) '40005000101025 戴栋芳 '136040701201 85.67  
小学数学(女) '40005000102026 朱远远 '136040101808 85.94 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 周超子 '136040103013 89.93 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 郑慧 '136040101711 84.62 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 詹海燕 '136013202108 86.28 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 晏慧敏 '136017501801 86.94 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 徐惠敏 '136040101613 83.95 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 熊瑶玲 '136040101425 75.33 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 熊春艳 '136040103015 85.29 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 夏金凤 '136040100330 87.61 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 吴阿林 '136040102607 82.30 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 王艳梅 '136013202210 87.61 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 王春花 '136040103408 81.63 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 万志珍 '136017502025 83.70 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 沈江洋 '136040101725 84.29 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 荣深奇 '136241701827 85.94 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 荣娇 '136040103229 88.27 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 饶奔奔 '136017500904 77.98 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 钱谢娟 136040102109 90.92 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 罗欢 '136230601615 78.98 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 卢抒琴 136040102106 87.07 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 刘娟 '136212000513 86.61 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 刘丹 '136040101122 89.09 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 梁林丽 '136040103310 87.94 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 李卉芳 '136013200804 81.96 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 冷雪娜 '136040100605 84.95 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 冷姝赟 '136017501602 86.61 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 匡萍子 '136040100701 0.00 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 匡会燕 '136040101804 86.61 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 黄丽 '136040100111 83.30 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 胡燕辉 '136230602205 83.62 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 胡全飞 '136040100618 82.96 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 胡梦茜 '136040101315 89.09 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 胡美红 '136040103108 85.04 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 韩莎莎 '136040101107 87.40 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 高韩 '136040100129 77.28 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 付梦琼 '136040101111 76.98 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 付欢欢 136040100201 76.61 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 方小惠 '136040102223 85.62 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 樊梦娜 '136017502819 81.96 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 樊卢梦 '136017502724 85.29 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 樊海丽 '136040102220 87.28 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 丁海昌 136040102001 86.74 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 邓林遥 '136040101001 81.63 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 陈艳桃 '136040102305 82.63 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 陈馨 136040102416 81.67 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 陈小迎 '136050501829 84.62 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 陈萍 '136013200801 81.63 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 陈梦园 '136040102405 84.62 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 陈慧芳 '136040103401 85.62 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 车林丽 '136040100224 86.94 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 车丽华 '136040100302 84.03 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 车春琴 '136013201714 85.29 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 曾木兰 '136040101710 87.28 修正后面试成绩
小学数学(女) '40005000102026 蔡雪红 '136030101007 87.28 修正后面试成绩
小学数学(男) '40005000102027 周余 '136212000404 88.33  
小学数学(男) '40005000102027 郑玉梁 '136040102925 85.33  
小学数学(男) '40005000102027 詹黄华 '136017502827 83.00  
小学数学(男) '40005000102027 晏明贵 '136040101503 86.00  
小学数学(男) '40005000102027 吴万宝 '136017501720 84.00  
小学数学(男) '40005000102027 田勇 '136040102827 82.00  
小学数学(男) '40005000102027 卢斯为 '136013202626 83.00  
小学数学(男) '40005000102027 卢成林 '136040102711 87.67  
小学数学(男) '40005000102027 刘成金 '136040101104 83.33  
小学数学(男) '40005000102027 李弃池 '136040100109 84.33  
小学数学(男) '40005000102027 李江鹏 '136017500915 84.00  
小学数学(男) '40005000102027 冷昱 '136040101218 86.33  
小学数学(男) '40005000102027 冷福胜 '136040102910 88.00  
小学数学(男) '40005000102027 冷方修 '136210600313 83.33  
小学数学(男) '40005000102027 匡海龙 '136040103009 81.33  
小学数学(男) '40005000102027 黄伟 '136040102303 84.00  
小学数学(男) '40005000102027 韩稳 '136040101222 82.33  
小学数学(男) '40005000102027 樊马升 '136060103003 86.33  
小学数学(男) '40005000102027 丁烨 '136013200709 82.67  
小学数学(男) '40005000102027 陈世超 '136040100207 83.33  
小学数学(男) '40005000102027 陈岚波 '136040100606 83.33  
小学英语 '40005000103028 邹泳 '136012201116 87.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 朱赛金 '136040201408 85.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 朱丹君 '136040202601 88.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 周飞燕 '136017600516 92.26 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 钟艳红 '136040200403 88.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 钟菲子 '136040200120 89.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 章芳芳 '136017602920 87.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 詹啊敏 '136040202019 90.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 余君 '136017600301 87.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 易淑牡 '136017602401 81.97 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 姚超红 '136040202005 92.92 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 杨杰敏 '136040201826 88.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 晏梅 '136040202805 87.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 许清月 '136040201617 90.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 徐燕 '136017603013 84.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 徐莎莎 '136012201209 89.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 徐瑞聆 '136040202115 89.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 熊叶 '136017601011 91.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 熊梦如 '136040203603 89.60 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 谢咪 '136040204017 90.27 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 吴霏 '136017603110 86.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 吴恩秀 '136040203308 87.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 吴碧真 '136040203003 79.98 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 吴阿敏 '136040201125 87.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 涂青 '136040201213 88.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 孙越 '136017604809 92.26 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 帅敏 '136040203617 90.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 沈燕春 '136017604205 90.60 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 邱星星 '136040201905 86.95 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 彭瑶 '136040203010 88.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 彭四娥 '136040201610 88.61 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 彭群 '136017600226 90.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 卢小芳 '136017603708 88.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 卢梦茜 '136040201006 89.28 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 卢美群 '136017603306 88.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 卢俐娜 '136040202704 87.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 卢芳玲 '136012200122 90.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 刘亚红 '136040202830 89.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 刘梦星 '136017603606 85.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 刘佳星 '136017602702 90.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 冷美员 '136040201609 86.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 冷灵敏 '136012200229 88.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 冷欢欢 '136040203414 89.60 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 冷华敏 '136040202308 88.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 冷安丰 '136040203313 86.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 匡秀 '136012200720 89.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 匡温 '136040203605 89.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 孔淑娟 '136017600923 88.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 黄印 '136040200902 88.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 黄丽娟 '136040203715 88.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 胡依倩 '136012201507 85.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 胡丽 '136040201925 84.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 胡丹燕 '136040201829 85.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 付宵霞 '136040202413 89.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 范杨 '136012200120 86.95 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 樊易娜 '136040201708 88.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 丁瑶 '136017601320 82.63 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 丁仁林 '136040202717 90.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 丁倩 '136040203611 88.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 陈紫琼 '136250205303 88.42 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 陈姝姝 '136017604306 91.09 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 陈慧 '136040202728 85.62 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 陈晨 '136040202004 87.76 修正后面试成绩
小学英语 '40005000103028 车优朵 '136212103908 85.09 修正后面试成绩
小学音乐 '40005000109029 赵婉婷 '136041600405 91.67  
小学音乐 '40005000109029 张勇 '136041600214 89.50  
小学音乐 '40005000109029 张晔 '136230605521 89.67  
小学音乐 '40005000109029 张湘连 '136012202810 0.00  
小学音乐 '40005000109029 张萍萍 '136041600302 89.57  
小学音乐 '40005000109029 余潘婷 '136041600511 86.03  
小学音乐 '40005000109029 于亚伦 '136041600617 85.43  
小学音乐 '40005000109029 徐月红 '136050503210 86.27  
小学音乐 '40005000109029 熊薇 '136041600210 90.33  
小学音乐 '40005000109029 谢首强 '136012202806 87.90  
小学音乐 '40005000109029 向丽 '136012203108 91.87  
小学音乐 '40005000109029 吴巧婷 '136012203421 89.17  
小学音乐 '40005000109029 申婷婷 '136230605909 91.10  
小学音乐 '40005000109029 桑紫薇 '136041600307 86.73  
小学音乐 '40005000109029 刘昊 '136041600616 83.73  
小学音乐 '40005000109029 梁敬敏 '136041600504 84.70  
小学音乐 '40005000109029 匡杨嘉 '136012203008 88.73  
小学音乐 '40005000109029 胡素萍 '136041600218 90.77  
小学音乐 '40005000109029 丁思予 '136012202313 0.00  
小学音乐 '40005000109029 陈芊宏 '136041600408 85.57  
小学音乐 '40005000109029 曹高峰 '136041600402 85.53  
小学美术 '40005000110030 朱美琴 136041602107 0.00  
小学美术 '40005000110030 朱彬 '136012700605 83.33  
小学美术 '40005000110030 周玲 '136012701904 87.33  
小学美术 '40005000110030 钟馨仪 136041601316 0.00  
小学美术 '40005000110030 郑雨婷 '136012701803 79.33  
小学美术 '40005000110030 赵赛华 136041601617 80.67  
小学美术 '40005000110030 赵国君 '136041601230 86.00  
小学美术 '40005000110030 占依静 '136041602201 82.67  
小学美术 '40005000110030 姚婷雨 '136041601707 86.67  
小学美术 '40005000110030 晏娇玮 '136211504120 85.33  
小学美术 '40005000110030 徐美荣 '136041601919 87.67  
小学美术 '40005000110030 邢飘 '136041601108 89.67  
小学美术 '40005000110030 吴勇 '136041601724 86.00  
小学美术 '40005000110030 万娉妮 136041600923 0.00  
小学美术 '40005000110030 涂艳芬 136041602204 0.00  
小学美术 '40005000110030 宋云云 '136012701109 90.00  
小学美术 '40005000110030 舒倩靓 136012700606 0.00  
小学美术 '40005000110030 邱炎红 '136041600912 80.00  
小学美术 '40005000110030 平等 '136041602006 83.67  
小学美术 '40005000110030 柳青 '136041602117 94.33  
小学美术 '40005000110030 刘婷 '136041601616 85.67  
小学美术 '40005000110030 梁慧聪 '136012700423 85.00  
小学美术 '40005000110030 李一琪 '136041601312 90.33  
小学美术 '40005000110030 李代志 '136041601712 91.67  
小学美术 '40005000110030 黄引引 '136041600924 86.67  
小学美术 '40005000110030 黄玲花 '136012701725 82.00  
小学美术 '40005000110030 黄慧中 '136041600927 90.67  
小学美术 '40005000110030 龚文娟 '136211504102 90.33  
小学美术 '40005000110030 方群 '136041601422 79.67  
小学美术 '40005000110030 樊薇莉 '136041601320 92.33  
小学美术 '40005000110030 樊静 136030302114 82.33  
小学美术 '40005000110030 樊浩恩 136041601508 75.00  
小学科学 '40005000111033 朱玲 '136211504408 85.00  
小学科学 '40005000111033 余婷婷 '136012900415 88.33  
小学科学 '40005000111033 吴楚琴 '136012900506 84.67  
小学科学 '40005000111033 王旭贇 '136040103505 88.67  
小学科学 '40005000111033 聂冬冬 '136211504501 86.50  
小学科学 '40005000111033 李明俊 '136211504327 88.33  
小学科学 '40005000111033 冷春娇 '136012900213 93.00  
小学科学 '40005000111033 葛颖 '136040103603 86.33  
小学科学 '40005000111033 方叶 '136040103508 87.00  
小学科学 '40005000111033 樊敏 136040103517 0.00  
小学科学 '40005000111033 陈芳 '136211504317 88.67  
小学科学 '40005000111033 巢升 136040103502 0.00  
小学体育 '40005000112031 邹远英 '136040104118 91.33  
小学体育 '40005000112031 朱友诚 '136040104028 79.33  
小学体育 '40005000112031 朱彬 '136040104506 87.33  
小学体育 '40005000112031 朱 鹏 '136040104008 89.00  
小学体育 '40005000112031 郑世昆 '136040104407 91.00  
小学体育 '40005000112031 张冲 '136040104721 88.67  
小学体育 '40005000112031 张彩虹 '136250207202 93.33  
小学体育 '40005000112031 杨涛 '136040104109 88.33  
小学体育 '40005000112031 杨东伟 '136250207103 89.33  
小学体育 '40005000112031 徐秋胡 '136021704509 87.67  
小学体育 '40005000112031 徐茜 '136011700530 91.00  
小学体育 '40005000112031 徐辉 '136230606909 87.67  
小学体育 '40005000112031 徐高勇 '136040103711 90.67  
小学体育 '40005000112031 吴文莉 '136040104606 91.67  
小学体育 '40005000112031 吴奇峰 '136040104313 83.00  
小学体育 '40005000112031 王礼文 '136011701128 89.67  
小学体育 '40005000112031 孙婷婷 '136040104420 93.33  
小学体育 '40005000112031 饶未来 '136021704404 87.67  
小学体育 '40005000112031 卢林辉 '136040104001 89.00  
小学体育 '40005000112031 卢超群 '136040104619 78.00  
小学体育 '40005000112031 刘阳 136011700121 0.00  
小学体育 '40005000112031 刘强 '136210601730 92.00  
小学体育 '40005000112031 李根 136040103719 73.67  
小学体育 '40005000112031 李聪 '136040104611 93.33  
小学体育 '40005000112031 冷维 '136040104213 86.33  
小学体育 '40005000112031 黄险峰 136040103801 0.00  
小学体育 '40005000112031 胡敏 '136210601421 88.33  
小学体育 '40005000112031 段楠 '136040104615 88.00  
小学体育 '40005000112031 戴东飞 136240503522 80.00  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 朱彩菊 '136041602404 83.00  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 张玉红 '136230607604 77.33  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 詹阿荣 '136041602402 80.33  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 谢宽 136220108813 84.33  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 肖惠 '136210602302 82.33  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 王晓芬 '136041602405 80.67  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 汪星星 '136041602413 84.33  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 潘小芳 '136230607601 82.00  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 莫婷婷 '136012702614 82.33  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 罗园媛 136230607603 0.00  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 卢锦莹 '136041602414 85.67  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 冷继花 '136041602406 81.33  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 黄文霞 '136012702613 84.67  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 哈小强 '136041602401 0.00  
小学品德与生活(社会) '40005000114034 曾艳 '136041602411 87.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 周桂香 '136012703403 91.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 余芳 '136040204211 87.00  
小学 综合实践活动 '40005000118032 姚阁静 '136040204608 86.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 杨敏玲 '136012703307 87.67  
小学 综合实践活动 '40005000118032 徐小敏 '136040204603 90.00  
小学 综合实践活动 '40005000118032 魏春霞 '136012702907 86.50  
小学 综合实践活动 '40005000118032 饶远玲 '136040204407 90.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 饶梦瑶 '136012702825 93.00  
小学 综合实践活动 '40005000118032 罗勇超 '136012703013 87.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 卢燕峰 '136040204229 84.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 卢小兰 '136012703119 90.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 刘海娃 '136012703015 88.00  
小学 综合实践活动 '40005000118032 刘芳芳 '136012702715 87.67  
小学 综合实践活动 '40005000118032 李游静 '136012703209 92.67  
小学 综合实践活动 '40005000118032 李连香 '136012702817 87.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 李赣妮 '136012703507 90.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 胡娇 '136040204308 89.67  
小学 综合实践活动 '40005000118032 桂美容 '136040204215 85.83  
小学 综合实践活动 '40005000118032 付梅香 '136040204324 85.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 樊优惠 '136211504628 87.33  
小学 综合实践活动 '40005000118032 丁霞菲 '136040204602 88.00  
小学 综合实践活动 '40005000118032 丁桂云 '136211504607 88.67  
小学 综合实践活动 '40005000118032 陈利利 '136040204220 89.00  
小学 综合实践活动 '40005000118032 陈春燕 '136040204222 84.33  
小学心理健康 '40005000120035 吴梦云 '136015105804 86.00  
小学心理健康 '40005000120035 樊宫伊 '136041602509 83.00  
初中语文(女) '40005000201013 朱梦瑶 '136017900712 73.33  
初中语文(女) '40005000201013 朱嘉惠 '136017901801 80.67  
初中语文(女) '40005000201013 钟兰婷 '136220109401 85.67  
初中语文(女) '40005000201013 郑凌子 '136017901219 86.33  
初中语文(女) '40005000201013 张婉娓 '136211201113 90.00  
初中语文(女) 40005000201013 于继英 136040702405 0.00  
初中语文(女) '40005000201013 晏红俐 '136017901428 86.00  
初中语文(女) '40005000201013 严刘云 '136211200117 86.33  
初中语文(女) 40005000201013 徐燕 136017900108 0.00  
初中语文(女) '40005000201013 徐瑞丹 '136040702313 85.67  
初中语文(女) '40005000201013 胥春媚 '136220109330 86.00  
初中语文(女) 40005000201013 吴丹 136040702201 81.00  
初中语文(女) '40005000201013 王美琴 '136211201207 85.33  
初中语文(女) '40005000201013 汪雪珍 '136040702327 71.00  
初中语文(女) '40005000201013 帅泓彧 '136211200209 87.67  
初中语文(女) '40005000201013 潘子凤 '136040702206 85.00  
初中语文(女) '40005000201013 卢丽鹃 '136040702103 88.00  
初中语文(女) '40005000201013 刘萍 '136040702110 0.00  
初中语文(女) '40005000201013 冷悠 '136040702126 83.00  
初中语文(女) '40005000201013 黄敏 '136040702125 74.00  
初中语文(女) 40005000201013 胡芬芬 136040702101 0.00  
初中语文(女) '40005000201013 樊瑶 '136017901319 83.67  
初中语文(女) '40005000201013 樊仕春 '136017901005 83.67  
初中语文(女) '40005000201013 陈姝蘅 '136040702301 86.67  
初中语文(女) '40005000201013 车梦娟 '136040702321 87.67  
初中语文(女) '40005000201013 艾晓芳 '136017901414 83.00  
初中语文(男) '40005000201014 徐峰 '136040702403 83.00  
初中语文(男) '40005000201014 瞿方 '136040702322 74.67  
初中语文(男) '40005000201014 洪小泉 '136017901719 76.67  
初中语文(男) '40005000201014 丁亚辉 '136040702307 80.67  
初中语文(男) '40005000201014 丁敏 '136017900416 77.00  
初中语文(男) '40005000201014 程锋 '136060106105 90.33  
初中语文(男) '40005000201014 陈荣欣 '136030102413 75.67  
初中数学(女) '40005000202015 邹文心 '136040500425 88.33  
初中数学(女) '40005000202015 钟美琴 '136017902423 82.00  
初中数学(女) '40005000202015 张宇 136017902304 0.00  
初中数学(女) '40005000202015 杨玲 '136040500230 85.67  
初中数学(女) '40005000202015 晏云 '136040500405 88.67  
初中数学(女) '40005000202015 熊露琴 '136017902207 88.67  
初中数学(女) '40005000202015 王优 '136232000515 87.67  
初中数学(女) '40005000202015 王薇 '136040500204 85.67  
初中数学(女) '40005000202015 宁芝 '136017903207 84.00  
初中数学(女) '40005000202015 卢容 '136020200605 88.00  
初中数学(女) '40005000202015 冷敏芳 '136040500106 87.00  
初中数学(女) '40005000202015 黄鹏燕 '136232000805 89.33  
初中数学(女) '40005000202015 韩梅香 136017902114 0.00  
初中数学(女) '40005000202015 樊湘 '136017903011 88.00  
初中数学(女) '40005000202015 樊仙风 '136232000803 88.67  
初中数学(女) '40005000202015 樊玲玲 '136017903323 79.00  
初中数学(女) '40005000202015 樊玲娟 '136040500408 82.33  
初中数学(女) '40005000202015 樊晖辉 136040500209 0.00  
初中数学(女) '40005000202015 樊春燕 '136040500104 86.67  
初中数学(女) '40005000202015 杜林燕 '136040500318 84.00  
初中数学(女) '40005000202015 丁西茜 '136017902403 85.67  
