2017-09-12 江西公务员考试网
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 所在小组面试成绩 | 面试修正系数 | 最终面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入考察 |
欧阳德 | 男 | 136030100324 | 72.90 | 84.42 | 0.9862 | 83.26 | 156.16 | 1 | 是 |
陈文婷 | 女 | 136030100122 | 73.10 | 80.16 | 0.9862 | 79.05 | 152.15 | 2 | 是 |
许超宇 | 男 | 136030100104 | 72.00 | 80.37 | 0.9862 | 79.26 | 151.26 | 3 | 是 |
肖文光 | 男 | 136030100428 | 70.60 | 79.48 | 1.0128 | 80.50 | 151.10 | 4 | 是 |
张超 | 男 | 136030100815 | 69.90 | 78.70 | 1.0128 | 79.71 | 149.61 | 5 | 是 |
龙水华 | 男 | 136030100828 | 68.60 | 79.58 | 1.0128 | 80.60 | 149.20 | 6 | 是 |
李庆 | 女 | 136030100409 | 72.30 | 75.84 | 1.0128 | 76.81 | 149.11 | 7 | 是 |
彭季 | 男 | 136030100101 | 73.10 | 76.18 | 0.9862 | 75.13 | 148.23 | 8 | 是 |
王新 | 男 | 136030100606 | 70.20 | 76.95 | 1.0128 | 77.93 | 148.13 | 9 | 是 |
刘龙 | 男 | 136030100118 | 70.20 | 78.76 | 0.9862 | 77.67 | 147.87 | 10 | 是 |
谌湘 | 男 | 136030100930 | 67.40 | 79.34 | 1.0128 | 80.36 | 147.76 | 11 | 是 |
邓卫 | 男 | 136030100304 | 66.90 | 79.49 | 1.0128 | 80.51 | 147.41 | 12 | 是 |
陈远益 | 女 | 136030100803 | 67.20 | 81.21 | 0.9862 | 80.09 | 147.29 | 13 | 是 |
龚思勰 | 女 | 136030101023 | 68.30 | 77.77 | 1.0128 | 78.77 | 147.07 | 14 | 是 |
王冰寒 | 女 | 136030100417 | 67.20 | 80.82 | 0.9862 | 79.70 | 146.90 | 15 | 是 |
张阳 | 女 | 136030100120 | 68.00 | 79.99 | 0.9862 | 78.89 | 146.89 | 16 | 是 |
陈琳 | 女 | 136030100114 | 69.50 | 77.94 | 0.9862 | 76.86 | 146.36 | 17 | 是 |
陈子瑛 | 女 | 136030101102 | 67.30 | 80.06 | 0.9862 | 78.96 | 146.26 | 18 | 是 |
何维 | 男 | 136030100126 | 65.40 | 79.52 | 1.0128 | 80.54 | 145.94 | 19 | 是 |
刘正宇 | 男 | 136030100209 | 66.60 | 80.44 | 0.9862 | 79.33 | 145.93 | 20 | 是 |
戴乐 | 男 | 136030100702 | 67.20 | 77.55 | 1.0128 | 78.54 | 145.74 | 21 | 是 |
刘国荣 | 女 | 136030100516 | 65.60 | 81.18 | 0.9862 | 80.06 | 145.66 | 22 | 是 |
贺昱 | 男 | 136030101003 | 68.80 | 75.84 | 1.0128 | 76.81 | 145.61 | 23 | 是 |
张溪 | 男 | 136030100707 | 66.70 | 77.79 | 1.0128 | 78.79 | 145.49 | 24 | 是 |
李文正 | 男 | 136030100307 | 68.30 | 78.23 | 0.9862 | 77.15 | 145.45 | 25 | 是 |
黄放 | 男 | 136030101015 | 68.50 | 77.98 | 0.9862 | 76.90 | 145.40 | 26 | 是 |
时丹 | 女 | 136030100607 | 66.60 | 79.72 | 0.9862 | 78.62 | 145.22 | 27 | 是 |
黄晓彤 | 女 | 136030100426 | 66.70 | 79.53 | 0.9862 | 78.43 | 145.13 | 28 | 是 |
宋启明 | 男 | 136030100903 | 65.90 | 80.06 | 0.9862 | 78.96 | 144.86 | 29 | 是 |
邱汀林 | 女 | 136030100316 | 68.90 | 74.99 | 1.0128 | 75.95 | 144.85 | 30 | 是 |
李妍 | 女 | 136030100110 | 65.60 | 77.99 | 1.0128 | 78.99 | 144.59 | 31 | 是 |
郭斌 | 男 | 136030100524 | 66.10 | 77.31 | 1.0128 | 78.30 | 144.40 | 32 | 是 |
林洁 | 女 | 136030100923 | 66.30 | 76.68 | 1.0128 | 77.66 | 143.96 | 33 | 是 |
罗英 | 女 | 136030100223 | 66.70 | 76.14 | 1.0128 | 77.11 | 143.81 | 34 | 是 |
杜梅芳 | 女 | 136030100807 | 65.80 | 78.97 | 0.9862 | 77.88 | 143.68 | 35 | 是 |
曾娟 | 女 | 136030101118 | 66.40 | 78.16 | 0.9862 | 77.08 | 143.48 | 36 | 是 |
刘敏 | 男 | 136030100309 | 68.20 | 74.29 | 1.0128 | 75.24 | 143.44 | 37 | 是 |
贺刚 | 男 | 136030100517 | 67.40 | 75.00 | 1.0128 | 75.96 | 143.36 | 38 | 是 |
贺燕 | 女 | 136030100605 | 66.20 | 78.06 | 0.9862 | 76.98 | 143.18 | 39 | 否 |
胡云峰 | 女 | 136030100425 | 66.00 | 78.03 | 0.9862 | 76.95 | 142.95 | 40 | 否 |
刘振江 | 男 | 136030101014 | 67.20 | 74.72 | 1.0128 | 75.68 | 142.88 | 41 | 否 |
胡继超 | 男 | 136030100727 | 66.70 | 75.19 | 1.0128 | 76.15 | 142.85 | 42 | 否 |
钟彬彬 | 女 | 136030100601 | 65.40 | 76.34 | 1.0128 | 77.32 | 142.72 | 43 | 否 |
陈一方 | 女 | 136030100325 | 67.80 | 75.31 | 0.9862 | 74.27 | 142.07 | 44 | 否 |
叶军 | 男 | 136030100108 | 67.00 | 73.71 | 1.0128 | 74.65 | 141.65 | 45 | 否 |
卢正江 | 男 | 136030100121 | 66.60 | 76.02 | 0.9862 | 74.97 | 141.57 | 46 | 否 |
李宇铧 | 男 | 136030100611 | 65.70 | 76.44 | 0.9862 | 75.39 | 141.09 | 47 | 否 |
熊伟 | 男 | 136030100320 | 67.00 | 72.32 | 1.0128 | 73.25 | 140.25 | 48 | 否 |
张天聪 | 男 | 136030100703 | 65.40 | 75.65 | 0.9862 | 74.61 | 140.01 | 49 | 否 |
张娟 | 女 | 136030100602 | 65.40 | 72.15 | 0.9862 | 71.15 | 136.55 | 50 | 否 |
何新 | 男 | 136030100504 | 65.50 | 66.68 | 1.0128 | 67.53 | 133.03 | 51 | 否 |
钟宇 | 男 | 136030100210 | 66.80 | 0 | 1.0128 | 0.00 | 66.80 | 52 | 否 |
特别说明: 1.因此次面试人员较多,需设置2个面试小组,按照《江西省公务员考试录用工作操作手册(试行)》(赣人社发〔2010〕6号)要求,“同一职位面试人数较多,需要2个或2个以上面试考官小组共同完成时,应对面试成绩进行修正。修正公式为:考生最后得分=考生在面试小组得分×(同一职位全部考生平均分÷考生所在面试小组的考生平均分)。公式中计算平均分时,应先去掉异常值(畸高、畸低分),再去掉1个或2个最高、最低分。”第一面试小组去掉一个最高分84.42,去掉一个最低分72.15,第一小组平均分为78.72;第二面试小组去掉一个畸低分0分,去掉一个最高分79.58,去掉一个最低分66.68,第二小组平均分为76.65;全部考生去掉一个畸低分0分,去掉一个最高分84.42,去掉一个最低分66.68,全部考生平均分为77.63。因此,第一小组修正系数为0.9862,第二小组修正系数为1.0128。 2.根据总成绩(总成绩=笔试成绩+最终面试成绩)由高到低的顺序,按照1:1.5的比例,确定考察对象38名。 3.监督电话:0799-6832608;0799-6835158;0799-6234790。 4.公示时间:2017年9月12日至2017年9月18日。 |