2017年江西公务员考试省直单位拟录用人员公示(省地税局)

2017-09-27 江西公务员考试网

  2017年江西公务员考试省直单位拟录用人员公示(省地税局)已公布,江西公务员考试网现将有关内容发布如下:
  根据《江西省2017年度考试录用公务员工作实施方案》,现将省直单位经笔试、面试、体检、考察均合格的拟录用人员名单陆续予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
  监督举报电话:江西省公务员局考试录用处  0791-86386265。
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 性别 毕业学校 笔试总分 面试成绩 总成绩
7202400022001 江西省地方税务局 南昌市湾里区地税局所属基层分局 136016407119 邢芸 江西师范大学 127.19 84.50 296.19
7202400022001 江西省地方税务局 南昌市湾里区地税局所属基层分局 136011000301 吴珊珊 江西财经大学 126.69 82.99 292.67
7202400022002 江西省地方税务局 南昌市湾里区地税局所属基层分局 136013201812 周丽萍 江西财经大学 122.08 82.83 287.74
7202400022003 江西省地方税务局 南昌市南昌县地税局所属基层分局 136016911216 涂馨悦 江西农业大学 126.64 81.43 289.50
7202400022004 江西省地方税务局 南昌市南昌县地税局所属基层分局 136014800624 李慜 海南大学 127.62 82.18 291.98
7202400022005 江西省地方税务局 南昌市进贤县地税局所属基层分局 136015200713 陈超 江西农业大学南昌商学院 125.49 82.26 290.01
7202400022006 江西省地方税务局 南昌市进贤县地税局所属基层分局 136016504610 黄来清 中山大学 135.52 79.50 294.52
7202400022007 江西省地方税务局 南昌市安义县地税局所属基层分局 136016108321 闵婷 江西科技师范大学 123.01 82.06 287.13
7202400022007 江西省地方税务局 南昌市安义县地税局所属基层分局 136012801625 刘思慧 广西财经学院 122.16 81.62 285.40
7202400022008 江西省地方税务局 南昌市安义县地税局所属基层分局 136012703129 王瑞迪 江西科技师范大学 129.2 81.24 291.68
7202400022009 江西省地方税务局 九江市武宁县地方税务局所属基层分局 136017203023 张新宇 华东交通大学 125.24 83.07 291.38
7202400022009 江西省地方税务局 九江市武宁县地方税务局所属基层分局 136016409108 聂佳丽 江西科技师范大学 126.47 80.47 287.41
7202400022009 江西省地方税务局 九江市武宁县地方税务局所属基层分局 136012801220 李果 华北科技学院 124.16 80.86 285.88
7202400022010 江西省地方税务局 九江市瑞昌市地方税务局所属基层分局 136016111021 徐航 江西财经大学 126.82 82.06 290.94
7202400022010 江西省地方税务局 九江市瑞昌市地方税务局所属基层分局 136013406422 刘洁 南昌大学 126.12 81.4 288.92
7202400022010 江西省地方税务局 九江市瑞昌市地方税务局所属基层分局 136041602324 吴佳佳 青岛理工大学 123.97 81.5 286.97
7202400022011 江西省地方税务局 九江市瑞昌市地方税务局所属基层分局 136040303825 夏盈月 江西师范大学 124.18 82.65 289.48
7202400022012 江西省地方税务局 九江市永修县地方税务局所属基层分局 136015202416 吴倩 华东交通大学 133.85 83.8 301.45
7202400022013 江西省地方税务局 九江市共青城市地方税务局所属基层分局 136012201004 余芳芳 集美大学 121.32 81.42 284.16
7202400022014 江西省地方税务局 九江市九江县地方税务局所属基层分局 136011300427 蔡沁宇 吉林化工学院 120.04 79.57 279.18
7202400022015 江西省地方税务局 九江市湖口县地方税务局所属基层分局 136040105821 林鹏辉 江西财经大学 127.36 80.64 288.64
7202400022015 江西省地方税务局 九江市湖口县地方税务局所属基层分局 136040700214 熊若昆 江西财经大学现代经济管理学院 125.18 81.43 288.04
7202400022015 江西省地方税务局 九江市湖口县地方税务局所属基层分局 136011101620 聂家丽 江西财经大学 126.28 80.01 286.3
7202400022015 江西省地方税务局 九江市湖口县地方税务局所属基层分局 136040203414 柳瑱 南昌大学科学技术学院 120.19 82.67 285.53
7202400022016 江西省地方税务局 九江市湖口县地方税务局所属基层分局 136241205923 阮雅平 南京师范大学 125.27 78.24 281.75
7202400022017 江西省地方税务局 九江市彭泽县地方税务局所属基层分局 136040800910 吴思敏 哈尔滨金融学院 131.38 79.92 291.22
7202400022017 江西省地方税务局 九江市彭泽县地方税务局所属基层分局 136040202128 柯钧 安徽财经大学 128.35 81.04 290.43
7202400022017 江西省地方税务局 九江市彭泽县地方税务局所属基层分局 136040200807 陈乔蕾 河北经贸大学 124.91 81.56 288.03
7202400022018 江西省地方税务局 九江市彭泽县地方税务局所属基层分局 136015808201 欧阳洁 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 116.96 81.7 280.36
7202400022019 江西省地方税务局 景德镇高新技术产业开发区地税局所属基层分局 136013304419 张  珣 江西财经大学 128.02 85.32 298.66
7202400022020 江西省地方税务局 景德镇高新技术产业开发区地税局所属基层分局 136021000528 王玉琴 江西财经大学 128.20 81.85 291.90
7202400022021 江西省地方税务局 景德镇市陶瓷税收管理局所属基层分局 136021601210 谢钰杰 江西农业大学经济管理学院 125.11 82.32 289.75
7202400022022 江西省地方税务局 景德镇市陶瓷税收管理局所属基层分局 136040103620 陈  琦 南昌工程学院 120.36 85.97 292.30
7202400022023 江西省地方税务局 景德镇市纳税服务局 136020302216 郑奡文 南昌大学科技学院 123.12 85.28 293.68
7202400022023 江西省地方税务局 景德镇市纳税服务局 136016809223 万  竟 南昌大学 125.52 83.38 292.28
7202400022024 江西省地方税务局 景德镇珠山区地税局所属基层分局 136011701425 余无忧 安徽财经大学商学院 126.86 85.70 298.26
7202400022025 江西省地方税务局 景德镇昌江区地税局所属基层分局 136021701705 蒋冬英 江西警察学院 116.27 84.49 285.25
7202400022026 江西省地方税务局 萍乡市安源区地方税务局所属基层分局 136030703321 林羽 深圳大学 124.32 81.75 287.82
7202400022027 江西省地方税务局 萍乡市湘东区地方税务局所属基层分局 136030703509 赵超 南昌大学 122.89 83.53 289.95
7202400022028 江西省地方税务局 萍乡市湘东区地方税务局所属基层分局 136211001204 黎颖 赣南师范大学 130.45 82.09 294.63
7202400022029 江西省地方税务局 萍乡市湘东区地方税务局所属基层分局 136030300814 朱轶 江西农业大学 128.71 82.23 293.17
7202400022030 江西省地方税务局 萍乡市芦溪县地方税务局所属基层分局 136016204011 余茜 江西财经大学 130.43 81.11 292.65
7202400022031 江西省地方税务局 萍乡市芦溪县地方税务局所属基层分局 136012501429 刘廷刚 江西农业大学南昌商学院 125.17 83.16 291.49
7202400022032 江西省地方税务局 萍乡市莲花县地税局所属基层分局 136220101629 付琴 上海大学 126.53 79.10 284.73
7202400022033 江西省地方税务局 新余市分宜县地方税务局所属基层分局 136016301016 黄伟兵 南昌航空大学法学专业 123.09 83.04 289.17
7202400022034 江西省地方税务局 新余市分宜县地方税务局所属基层分局 136050504906 宋济宏 北京航空航天大学北海学院金融学专业 135.55 80.29 296.13
7202400022034 江西省地方税务局 新余市分宜县地方税务局所属基层分局 136010901508 陈明阳 江西财经大学金融学专业 131.98 80.70 293.38
7202400022034 江西省地方税务局 新余市分宜县地方税务局所属基层分局 136011301127 赵志勇 江西财经大学财务管理专业 133.68 79.14 291.96
7202400022034 江西省地方税务局 新余市分宜县地方税务局所属基层分局 136050503805 廖露 华北电力大学金融学专业 130.37 79.30 288.97
7202400022035 江西省地方税务局 鹰潭市地方税务局直属局 136060107225 胡岫云 江西师范大学 120.08 81.96 284
7202400022036 江西省地方税务局 鹰潭市余江县地方税务局基层分局 136012800802 邹薇薇 景德镇陶瓷学院 126.99 81.01 289.01
7202400022036 江西省地方税务局 鹰潭市余江县地方税务局基层分局 136013202306 邹晓敏 江西师范大学 128.9 78.98 286.86
7202400022037 江西省地方税务局 鹰潭市龙虎山风景名胜区地方税务局 136060205012 张璐 南昌大学 120.86 81.31 283.48
7202400022038 江西省地方税务局 赣州市上犹县地方税务局所属基层分局 136211101820 麦劲 江西师范大学 120.63 84.89 290.41
7202400022039 江西省地方税务局 赣州市崇义县地方税务局所属基层分局 136212500725 罗娟 江西理工大学 132.44 82.00 296.44
7202400022039 江西省地方税务局 赣州市崇义县地方税务局所属基层分局 136016810509 郭小钰 江西理工大学 132.12 84.28 300.68
7202400022040 江西省地方税务局 赣州市崇义县地方税务局所属基层分局 136211803121 曾琳 福州大学 118.78 79.31 277.40
7202400022041 江西省地方税务局 赣州市大余县地方税务局所属基层分局 136210703611 康璇 重庆理工大学 123.37 82.42 288.21
7202400022042 江西省地方税务局 赣州市大余县地方税务局所属基层分局 136212202911 廖天佑 成都信息工程大学 117.93 79.01 275.95
7202400022043 江西省地方税务局 赣州市信丰县地方税务局所属基层分局 136017102007 张荠尹 江西财大 128.36 84.22 296.80
7202400022044 江西省地方税务局 赣州市信丰县地方税务局所属基层分局 136212003314 李峰 东华理工大学长江学院 121.98 80.74 283.46
7202400022045 江西省地方税务局 赣州市信丰县地方税务局所属基层分局 136210100607 谢怡莹 惠州学院 118.86 82.25 283.36
7202400022046 江西省地方税务局 赣州市定南县地方税务局所属基层分局 136212101716 徐灵玲 上海商学院 133.42 82.38 298.18
7202400022046 江西省地方税务局 赣州市定南县地方税务局所属基层分局 136211503104 黄小芳 赣南师范大学 121.03 82.67 286.37
7202400022047 江西省地方税务局 赣州市寻乌县地方税务局所属基层分局 136212402419 刘政 大连大学 124.24 80.35 284.94
7202400022047 江西省地方税务局 赣州市寻乌县地方税务局所属基层分局 136212202029 谢华斌 九江学院 119.33 82.32 283.97
7202400022048 江西省地方税务局 赣州市于都县地方税务局所属基层分局 136210203029 杨希文 江西财大 128.39 80.01 288.41
7202400022048 江西省地方税务局 赣州市于都县地方税务局所属基层分局 136211804202 刘俊辉 福建江夏学院 127.33 80.20 287.73
7202400022048 江西省地方税务局 赣州市于都县地方税务局所属基层分局 136016502530 何婧 江西财大 119.84 84.87 289.58
7202400022049 江西省地方税务局 赣州市于都县地方税务局所属基层分局 136210902714 周怡 南昌大学 128.51 81.87 292.25
7202400022050 江西省地方税务局 赣州市兴国县地方税务局所属基层分局 136212600620 黄莹 南昌工程学院 119.20 81.03 281.26
7202400022051 江西省地方税务局 赣州市兴国县地方税务局所属基层分局 136012702509 刘聪 江西师范大学 123.20 82.07 287.34
7202400022052 江西省地方税务局 赣州市瑞金市地方税务局所属基层分局 136211900104 刘娜 内蒙古科技大学 118.83 84.23 287.29
7202400022053 江西省地方税务局 赣州市瑞金市地方税务局所属基层分局 136015002330 范正阳 江西农大 119.22 81.86 282.94
7202400022055 江西省地方税务局 赣州市石城县地方税务局所属基层分局 136211002009 陈雅茹 江西财大 123.94 81.26 286.46
7202400022056 江西省地方税务局 宜春市靖安县地方税务局所属基层分局 136041001110 郑秋琳 九江学院 120.77 79.30 279.37
7202400022057 江西省地方税务局 宜春市靖安县地方税务局所属基层分局 136012203325 项诗宇 江西师范大学 113.06 78.06 269.18
7202400022058 江西省地方税务局 宜春市宜丰县地方税务局所属基层分局 136220401827 李  婷 宜春学院 124.72 81.35 287.42
7202400022058 江西省地方税务局 宜春市宜丰县地方税务局所属基层分局 136016204027 张志宇 江西财经大学 122.92 78.79 280.5
7202400022059 江西省地方税务局 宜春市宜丰县地方税务局所属基层分局 136050502924 简皓宇 东华理工大学 121.51 77.30 276.11
7202400022060 江西省地方税务局 宜春市铜鼓县地方税务局所属基层分局 136013411004 周欣熠 江西科技师范大学 136.39 80.51 297.41
7202400022060 江西省地方税务局 宜春市铜鼓县地方税务局所属基层分局 136016912629 漆文燕 江西师范大学科学技术学院 128.64 79.07 286.78
7202400022061 江西省地方税务局 宜春市铜鼓县地方税务局所属基层分局 136013408811 谢  恒 江西教育学院 120.24 80.05 280.34
7202400022062 江西省地方税务局 上饶市德兴市地方税务局所属基层分局 136230107214 徐元俊 南昌大学人民武装学院 122.86 82.04 286.94
7202400022063 江西省地方税务局 上饶市德兴市地方税务局所属基层分局 136230108312 吴昱恒 中国石油大学(北京) 121.06 84.13 289.32
7202400022064 江西省地方税务局 上饶市上饶县地方税务局所属基层分局 136231605017 陈亨佳 江西农业大学 129.21 85.35 299.91
7202400022064 江西省地方税务局 上饶市上饶县地方税务局所属基层分局 136230302030 连轶娉 华东交通大学 129.77 84.03 297.83
7202400022065 江西省地方税务局 上饶市铅山县地方税务局所属基层分局 136231813922 侯廉 江西师范大学 123.65 83.09 289.83
7202400022066 江西省地方税务局 上饶市铅山县地方税务局所属基层分局 136230303919 刘海峰 江西财经大学 130.92 82.75 296.42
7202400022067 江西省地方税务局 上饶市弋阳县地方税务局 136230301426 桂盼攀 东华理工大学 116.51 82.23 280.97
7202400022068 江西省地方税务局 上饶市弋阳县地方税务局所属基层分局 136230604204 徐诗月 武汉大学珞珈学院 122.19 83.49 289.17
7202400022069 江西省地方税务局 上饶市横峰县地方税务局所属基层分局 136231603406 毛婧睿 华中农业大学楚天学院 124.97 82.3 289.57
7202400022069 江西省地方税务局 上饶市横峰县地方税务局所属基层分局 136230606909 徐梦巧 江西财经大学 125.44 81.28 288
7202400022070 江西省地方税务局 上饶市余干县地方税务局所属基层分局 136212500705 徐福华 江西财经大学 133.34 80.52 294.38
7202400022071 江西省地方税务局 上饶市余干县地方税务局所属基层分局 136060106221 刘元星 江西财经大学 123.86 79.15 282.16
7202400022072 江西省地方税务局 上饶市万年县地方税务局 136016703828 何周云 南昌大学科学技术学院 117.21 80.08 277.37
7202400022073 江西省地方税务局 上饶市婺源县地方税务局 136016406123 李辉 新余学院 129.58 80.73 291.04
7202400022074 江西省地方税务局 上饶市婺源县地方税务局 136021001704 汪雅静 太原师范学院 117.01 81.1 279.21
7202400022075 江西省地方税务局 吉安市吉水县地方税务局所属基层分局 136241600712 黄依琳 江西财经大学 126.62 79.49 285.6
7202400022076 江西省地方税务局 吉安市安福县地方税务局所属基层分局 136011001923 王晟三 九江学院 125.73 81.87 289.47
7202400022077 江西省地方税务局 吉安市永丰县地方税务局所属基层分局 136240100905 郭樟林 江西财经大学 123.51 80.55 284.61
7202400022078 江西省地方税务局 吉安市新干县地方税务局所属基层分局 136241502219 廖虹 广东金融学院 123 79.85 282.7
7202400022079 江西省地方税务局 吉安市新干县地方税务局所属基层分局 136012903514 汪祯 宁波大学 132.14 80.36 292.86
7202400022080 江西省地方税务局 吉安市永新县地方税务局所属基层分局 136242017123 彭睿 井冈山大学 125.99 79.78 285.55
7202400022081 江西省地方税务局 吉安市永新县地方税务局所属基层分局 136241501518 刘丽韫 赣南师范学院 116.58 79.04 274.66
7202400022082 江西省地方税务局 吉安市峡江县地方税务局所属基层分局 136240703019 吴瑾慧 九江学院 132.17 81.35 294.87
7202400022082 江西省地方税务局 吉安市峡江县地方税务局所属基层分局 136016203625 李雅星 江西财经大学 126.22 80.72 287.66
7202400022084 江西省地方税务局 抚州市崇仁县地方税务局所属基层分局 136241103811 黎庆 南昌工程学院 126.15 76.23 278.61
7202400022084 江西省地方税务局 抚州市崇仁县地方税务局所属基层分局 136013304602 宋敏 南昌大学 125.41 76.09 277.59
7202400022085 江西省地方税务局 抚州市崇仁县地方税务局所属基层分局 136015200817 黄天慧 华东交通大学 118.88 75.49 269.86
7202400022086 江西省地方税务局 抚州市崇仁县地方税务局所属基层分局 136250801012 饶远 东华理工大学 121.47 76.81 275.09
7202400022087 江西省地方税务局 抚州市东乡县地方税务局所属基层分局 136250600226 曾斌 山东财经大学 136.26 76.83 289.92
7202400022087 江西省地方税务局 抚州市东乡县地方税务局所属基层分局 136015202302 洪云 江西财经大学 131.49 78.47 288.43
7202400022088 江西省地方税务局 抚州市东乡县地方税务局所属基层分局 136017200418 彭婷婷 南昌大学 124.92 83.17 291.26
7202400022089 江西省地方税务局 抚州市东乡县地方税务局所属基层分局 136016704807 余加威 华东交通大学 125.75 77.67 281.09
7202400022090 江西省地方税务局 抚州市金溪县地方税务局所属基层分局 136250308116 万帅虹雨 合肥工业大学 126.71 79.51 285.73
7202400022090 江西省地方税务局 抚州市金溪县地方税务局所属基层分局 136016409829 沈兰 江西财经大学 125.84 75.95 277.74
7202400022091 江西省地方税务局 抚州市金溪县地方税务局所属基层分局 136011700107 周琼 中央民族大学 120.28 76.39 273.06
7202400022092 江西省地方税务局 抚州市金溪县地方税务局所属基层分局 136010503321 邬家乐 重庆邮电大学 118.8 80.78 280.36
7202400022093 江西省地方税务局 抚州市资溪县地方税务局所属基层分局 136250701607 肖吾瑕 哈尔滨商业大学 125.46 82.36 290.18
7202400022093 江西省地方税务局 抚州市资溪县地方税务局所属基层分局 136250801315 吴昊 江西财经大学 129.35 78.31 285.97
7202400022093 江西省地方税务局 抚州市资溪县地方税务局所属基层分局 136016503008 江毓桢 南昌工程学院 123.47 79.33 282.13
7202400022093 江西省地方税务局 抚州市资溪县地方税务局所属基层分局 136060101122 梁昊 江西科技师范大学 120.38 79.34 279.06
7202400022094 江西省地方税务局 抚州市资溪县地方税务局所属基层分局 136250703029 黄彤 上饶师范学院 117.12 76.85 270.82
7202400022095 江西省地方税务局 抚州市资溪县地方税务局所属基层分局 136010500505 应聪颖 清华大学 136.11 83.3 302.71
7202400022096 江西省地方税务局 抚州市广昌县地方税务局所属基层分局 136012500620 李思瑾 江西农业大学 123.44 80.09 283.62
7202400022096 江西省地方税务局 抚州市广昌县地方税务局所属基层分局 136011601725 廖盈 江西农业大学 115.96 82.57 281.1
7202400022096 江西省地方税务局 抚州市广昌县地方税务局所属基层分局 136250309425 王志奇 江西财经大学 129.4 75.58 280.56
7202400022097 江西省地方税务局 抚州市广昌县地方税务局所属基层分局 136250701505 武林林 云南大学滇池学院 113.46 82.04 277.54
7202400022098 江西省地方税务局 抚州市黎川县地方税务局所属基层分局 136016006719 邱梦诗 江西师范大学 120.76 79.32 279.4
 

分享到

切换频道