2017年江西省直单位拟录用人员公示(省公安厅)

2017-11-07 江西公务员考试网

  2017年江西省直单位拟录用人员公示(省公安厅)已公布,江西公务员考试网现将有关内容发布如下:
  根据《江西省2017年度考试录用公务员工作实施方案》,现将省直单位经笔试、面试、体检、考察均合格的拟录用人员名单陆续予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
  监督举报电话:江西省公务员局考试录用处  0791-86386265。
部门名称 职位代码 职位名称 姓名 准考证号 性别 毕业学校 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
江西省公安厅 7200600013001 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 郑魏魏 136010703721 江西司法警官职业学院 198.22 81 279.22
江西省公安厅 7200600013001 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 周超 136010703828 江西警察学院 193.01 78.27 271.28
江西省公安厅 7200600013001 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 邹新杰 136231002308 江西警察学院 186.87 83.11 269.98
江西省公安厅 7200600013001 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 汤鹏辉 136020200207 江西司法警官职业学院 188.48 81.49 269.97
江西省公安厅 7200600013001 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 余志 136210601024 江西警察学院 188.15 79.62 267.77
江西省公安厅 7200600013001 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 平国伟 136015103911 江西警察学院 183.09 84.26 267.35
江西省公安厅 7200600013002 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 陆嘉璕 136010701128 江西警察学院 187.12 85.53 272.65
江西省公安厅 7200600013002 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 郑杨霞 136231002203 江西警察学院 183.4 83.89 267.29
江西省公安厅 7200600013003 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 黄诗强 136010703907 东华理工大学 190.37 78.26 268.63
江西省公安厅 7200600013003 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 江辉赞 136041302827 解放军信息工程大学 172.87 83.15 256.02
江西省公安厅 7200600013004 交通管理局高速公路交通警察总队直属三支队[景德镇方向] 罗磊 136220408020 重庆电力高等专科学校 165.31 81.31 246.62
江西省公安厅 7200600013006 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 陶佳俊 136010702330 江西警察学院 198.09 79.16 277.25
江西省公安厅 7200600013006 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 江金海 136030103818 江西警察学院 192.26 83.11 275.37
江西省公安厅 7200600013006 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 吴凡 136015100222 江西警察学院 197.96 76.5 274.46
江西省公安厅 7200600013006 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 饶晗 136231001322 江西警察学院 192.17 82.11 274.28
江西省公安厅 7200600013006 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 王晨越 136231001518 江西警察学院 187.14 86.59 273.73
江西省公安厅 7200600013006 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 吴俊杰 136015101330 江西司法警官职业学院 190.02 83.56 273.58
江西省公安厅 7200600013006 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 李中彦 136010701001 江西警察学院 188.71 83.15 271.86
江西省公安厅 7200600013006 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 夏侯建华 136241402029 中国人民公安大学 191.87 79.68 271.55
江西省公安厅 7200600013006 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 阮柏强 136250300502 江西警察学院 189.69 80.88 270.57
江西省公安厅 7200600013007 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 余时丹 136015104927 江西警察学院 197.12 81.61 278.73
江西省公安厅 7200600013007 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 王艳梅 136041303024 江西警察学院 192.9 80.98 273.88
江西省公安厅 7200600013007 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 俞佳 136010702616 江西司法警官职业学院 192.69 81.17 273.86
江西省公安厅 7200600013007 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 戴萍萍 136015101821 江西警察学院 190.12 83.37 273.49
江西省公安厅 7200600013008 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 罗喆 136241402210 天津城市建设学院 182.89 87.2 270.09
江西省公安厅 7200600013009 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 邹忠东 136015100620 云南财经大学 193.07 87.6 280.67
江西省公安厅 7200600013010 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 邹翔 136231001926 宜春学院 181.67 78.95 260.62
江西省公安厅 7200600013011 交通管理局高速公路交通警察总队直属六支队[抚州方向] 邓振洋 136010701114 北京印刷学院 172.4 80.69 253.09
江西省公安厅 7200600013012 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 吴永平 136210602829 江西警察学院 199.01 80.16 279.17
江西省公安厅 7200600013012 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 薛建峰 136015103630 江西警察学院 192 85.56 277.56
江西省公安厅 7200600013012 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 文钦 136220408130 西南政法大学 192.3 80.96 273.26
江西省公安厅 7200600013012 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 肖遥 136241400801 中国人民公安大学 192.05 77.71 269.76
江西省公安厅 7200600013012 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 龙齐宝 136010703224 西南政法大学 187.98 81.77 269.75
江西省公安厅 7200600013012 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 刘琪 136210200130 江西司法警官职业学院 183.15 82.09 265.24
江西省公安厅 7200600013012 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 聂骞 136015101830 江西警察学院 183.42 81.02 264.44
江西省公安厅 7200600013012 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 陈石金 136010703820 江西司法警官职业学院 185.87 78.51 264.38
江西省公安厅 7200600013013 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 张雨 136010702410 江西警察学院 194.89 79.67 274.56
江西省公安厅 7200600013013 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 张莉 136010700519 江西司法警官职业学院 184.58 82.26 266.84
江西省公安厅 7200600013015 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 郭峰 136015104113 井冈山大学 189.36 80.99 270.35
江西省公安厅 7200600013016 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 熊文华 136210201415 赣南师范学院科技学院 175.16 83.39 258.55
江西省公安厅 7200600013017 交通管理局高速公路交通警察总队直属八支队[赣州方向] 罗晨 136041302223 重庆三峡学院 185.59 85.3 270.89
江西省公安厅 7200600013018 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类
(教学岗)1
李桃英 136011603521 南昌大学 116.49 85.15 286.79
江西省公安厅 7200600013018 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类
(教学岗)1
刘丹 136016600203 重庆大学 121.63 82.47 286.57
江西省公安厅 7200600013018 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)1 陈芳 136030305029 四川大学 110.66 84.24 279.14
江西省公安厅 7200600013019 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)2 马文华 136250801320 东北财经大学 125.02 82.29 289.6
江西省公安厅 7200600013020 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)3 刘源 136012501317 湖南大学 121.92 82.74 287.4
江西省公安厅 7200600013021 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)4 章莉文 136017100806 南昌航空大学 121.87 82.92 287.71
江西省公安厅 7200600013021 警察训练总队(江西警察学院)警务技术类(教学岗)4 欧阳欢 136220106802 南昌大学 127.21 80.18 287.57
江西省公安厅 7200600013024 警察训练总队(江西警察学院)综合管理类(医生岗) 熊伟 136013406309 九江学院 114.15 83.83 281.81

分享到

切换频道