2018年江西公务员考试拟录用公示(江西省水利厅)

2018-10-08 江西公务员考试网

  2018年江西公务员考试拟录用公示(江西省水利厅)已公布,江西公务员考试网现将其发布如下:
江西省水利厅2018年度考录公务员拟录用人员公示
  根据《江西省2018年度考试录用公务员工作实施方案》,现将省直单位经笔试、面试、体检、考察均合格的拟录用人员名单陆续予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
  监督举报电话:江西省公务员局考试录用处 0791-86386265。
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 性别 毕业学校 笔试总分 面试成绩 总成绩
7201500019001 江西省水利厅 江西省水利工程质量安全监督局财会岗 136015203007 杨  蕾 女 江西财经大学        122.76 86.32 295.4
7201500019002 江西省水利厅 江西省农村水利水电局文秘岗 136015806428 饶亚文 女 福州大学至诚学院 125.86 83.69 293.24
7201500019003 江西省水利厅 江西省农村水利水电局水资源管理岗 136015002314 陈  芳 女 上海大学 117.84 85.64 289.12
7201500019004 江西省水利厅 江西省农村水利水电局水土保持岗 136018916610 周天鸿 男 河海大学 123.94 85.45 294.84
7201500019005 江西省水利厅 江西省农村水利水电局水利水电管理岗 136014507230 沈路路 女 南昌工程学院 122.96 82.04 287.04
7201500019006 江西省水利厅 江西省农村水利水电局会计岗 136220406312 赵逸雯 女 广东财经大学 129.97 81.11 292.19
7201500019007 江西省水利厅 江西省水政监察总队(省水土保持监督监测站)水政监察 136011002725 余  琪 女 东华理工大学长江学院 121.14 87.1 295.34
7201500019008 江西省水利厅 江西省水政监察总队(省水土保持监督监测站)水政监察 136231902221 钟靖波 男 华南农业大学 130.44 87.75 305.94
7201500019009 江西省水利厅 江西省水政监察总队(省水土保持监督监测站)水政监察 136019200322 胡  洋 女 华东交通大学 132.26 83.86 299.98
7201500019009 江西省水利厅 江西省水政监察总队(省水土保持监督监测站)水政监察 136230302823 许继强 男 江西理工大学 126.1 84.4 294.9
7201500019010 江西省水利厅 江西省水文局机关职位1 136015801028 陈  静 女 重庆交通大学 114.33 84.59 283.51
7201500019012 江西省水利厅 江西省水文局机关职位3 136018101319 邓泽宇 男 华中科技大学 117.63 79.71 277.05
7201500019013 江西省水利厅 江西省水文局机关职位4 136019124214 廖琳玉 女 江西理工大学 130.36 83.9 298.16
7201500019014 江西省水利厅 南昌市水文局基层站队 136018600207 陈曦宇 男 东华理工大学 114.24 85.82 285.88
7201500019015 江西省水利厅 九江市水文局机关职位 136041601114 谈娅楠 女 江西财经大学 131.27 85.94 303.15
7201500019016 江西省水利厅 九江市水文局基层站队1 136040900526 朱  超 男 东华理工大学 110.53 79.73 269.99
7201500019017 江西省水利厅 九江市水文局基层站队2 136040202921 刘  敏 男 东华理工大学长江学院 121.74 84.28 290.3
7201500019019 江西省水利厅 上饶水文局基层站队1 136250305918 刘槟榕 男 东华理工大学长江学院 116.45 83.45 283.35
7201500019019 江西省水利厅 上饶水文局基层站队1 136241602305 袁  翔 男 南昌工程学院 128.54 76.41 281.36
7201500019019 江西省水利厅 上饶水文局基层站队1 136017600426 梁立浠 男 东华理工大学 115.14 82.19 279.52
7201500019019 江西省水利厅 上饶水文局基层站队1 136012901918 刘一飞 男 东华理工大学 112.07 79.8 271.67
7201500019019 江西省水利厅 上饶水文局基层站队1 136231614611 徐云艳 女 东华理工大学长江学院 113.23 78.9 271.03
7201500019020 江西省水利厅 上饶水文局基层站队2 136230301813 李  磊 男 江西理工大学 124.61 77.15 278.91
7201500019021 江西省水利厅 上饶水文局基层站队3 136231612522 余耀南 男 浙江海洋大学 118.8 85.87 290.54
7201500019021 江西省水利厅 上饶水文局基层站队3 136230301614 任宇球 男 上饶师范学院 121.49 82.14 285.77
7201500019022 江西省水利厅 上饶水文局基层站队4 136242101802 陈松林 男 南昌工程学院 121.38 85.02 291.42
7201500019023 江西省水利厅 上饶水文局基层站队5 136232105630 齐雪梅 女 上饶师范学院 119.63 86.21 292.05
7201500019025 江西省水利厅 抚州市水文局基层站队1 136250205110 单鸿蔚 女 南昌工程学院 120.9 82.2 285.3
7201500019025 江西省水利厅 抚州市水文局基层站队1 136250201422 李  林 男 东华理工大学 118.65 83.84 286.33
7201500019025 江西省水利厅 抚州市水文局基层站队1 136250602726 曹  剑 男 东华理工大学 116.82 82.86 282.54
7201500019027 江西省水利厅 抚州市水文局基层站队3 136250604013 江乐超 男 江西水利职业学院 113.19 84.12 281.43
7201500019027 江西省水利厅 抚州市水文局基层站队3 136011602905 吴  亮 男 天津大学仁爱学院 124.41 76.04 276.49
7201500019028 江西省水利厅 抚州市水文局基层站队4 136251004814 曾震山 男 重庆三峡学院 114.3 86.13 286.56
7201500019029 江西省水利厅 宜春水文局机关职位1 136220403419 张欣欣 女 南昌工程学院 122.33 86.15 294.63
7201500019031 江西省水利厅 宜春水文局基层站队1 136011401517 况盛文 男 南昌工程学院 122.32 77.06 276.44
7201500019031 江西省水利厅 宜春水文局基层站队1 136014509327 李胜男 女 南昌工程学院 120.7 81.93 284.56
7201500019032 江西省水利厅 宜春水文局基层站队2 136251002705 欧阳  欣欣 男 江西水利职业学院 112.83 82.63 278.09
7201500019033 江西省水利厅 宜春水文局基层站队3 136220103603 易  泳 男 宜春学院 117.53 82.74 283.01
7201500019034 江西省水利厅 吉安市水文局机关职位 136242104324 周  茜 女 华北电力大学 126.76 84.2 295.16
7201500019035 江西省水利厅 吉安市水文局基层站队1 136012200512 黄振元 男 南昌工程学院 111.07 86.85 284.77
7201500019036 江西省水利厅 吉安市水文局基层站队2 136241206918 陈林竹 男 南昌航空大学 121.36 83.14 287.64
7201500019037 江西省水利厅 吉安市水文局基层站队3 136240303903 王正成 女 江西农业大学南昌商学院 123.04 85.09 293.22
7201500019038 江西省水利厅 吉安市水文局基层站队4 136241705121 邱  正 男 南昌工程学院 122.48 79.72 281.92
7201500019039 江西省水利厅 赣州市水文局机关职位1 136212902407 王  亮 男 华南师范大学 125.47 80.91 287.29
7201500019040 江西省水利厅 赣州市水文局机关职位2 136212502513 陈  川 男 东华理工大学 113.69 82.36 278.41
7201500019041 江西省水利厅 赣州市水文局基层站队1 136212403101 付敬凯 男 贵州大学 115.64 85.1 285.84
7201500019041 江西省水利厅 赣州市水文局基层站队1 136211803210 赖鹏飞 男 南昌工程学院 123.8 82.17 288.14
7201500019042 江西省水利厅 赣州市水文局基层站队2 136212604305 胡  彧 男 新余学院 129.51 81.2 291.91
7201500019043 江西省水利厅 赣州市水文局基层站队3 136242101225 彭  勃 男 南昌工程学院 120.72 83.46 287.64
7201500019044 江西省水利厅 赣州市水文局基层站队4 136018915803 刘小东 男 南京审计学院 121.61 83.8 289.21
7201500019045 江西省水利厅 赣州市水文局基层站队5 136016708021 徐思琴 女 江西水利职业学院 104.9 81.26 267.42
7201500019046 江西省水利厅 赣州市水文局基层站队6 136212600404 黄  聪 男 赣南师范学院 122.93 79.68 282.29
7201500019047 江西省水利厅 景德镇市水文局基层站队 136012106103 吴  轩 男 东华理工大学 113.84 84.84 283.52
7201500019049 江西省水利厅 鄱阳湖水文局机关职位2 136040303001 梅  子 女 湖北第二师范学院 122.66 82.28 287.22
7201500019050 江西省水利厅 鄱阳湖水文局机关职位3 136230101625 王  瑾 女 中国海洋大学 123.78 78.82 281.42
7201500019051 江西省水利厅 鄱阳湖水文局基层站队1 136013202619 张文彪 男 南昌大学 127.92 83.79 295.5
7201500019052 江西省水利厅 鄱阳湖水文局基层站队2 136212602628 刘灵俊 男 南昌工程学院 113.81 77.77 269.35
7201500019054 江西省水利厅 江西省水文局机关职位5 136041603417 郭诚乐 男 江西理工大学 123.6 85.06 293.72
 
 

分享到

切换频道