2019年江西省人民政府外事办公室入闱面试人员成绩及入闱体检人员名单

2019-07-04 江西公务员考试网

  2019年江西省人民政府外事办公室入闱面试人员成绩及入闱体检人员名单已公布,江西公务员考试网现将其公布如下:
  2019年江西省人民政府外事办公室入闱面试人员成绩及入闱体检人员名单
  根据《江西省2019年度考试录用公务员公告》,现将我办入闱面试人员成绩及入闱体检人员名单予以公布。
  江西省人民政府外事办公室
  2019年7月2
 
考试成绩排名表
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试总成绩 总成绩 排名 是否入闱体检
7203600012001 江西省人民政府外事办公室 办机关科以下含科级 136019507503 胡辰 157.035 178.39 335.425 1
7203600012001 江西省人民政府外事办公室 办机关科以下含科级 136019507512 洪叶 143.95 168.69 312.64 2
7203600012001 江西省人民政府外事办公室 办机关科以下含科级 136019507526 曾炎 143.64 163.19 306.83 3
7203600012001 江西省人民政府外事办公室 办机关科以下含科级 136019507527 陈叶 136.615 166.61 303.225 4
7203600012001 江西省人民政府外事办公室 办机关科以下含科级 136019507514 杨珍珍 143.12 151.3 294.42 5
7203600012001 江西省人民政府外事办公室 办机关科以下含科级 136019507528 吴江 129.895 163.74 293.635 6
7203600019002 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136011103020 肖迎椿 128.45 84.7 297.85 1
7203600019002 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136011702020 游素婷 126.1 83.25 292.6 2
7203600019002 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136013502408 王彦涛 123.54 78.24 280.02 3
7203600019003 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507701 胡雅璇 131.09 172.76 303.85 1
7203600019003 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507706 聂波贝 131.295 165.84 297.135 2
7203600019004 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507806 饶晔 146.475 180.41 326.885 1
7203600019004 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507810 胡音佳汇 139.415 175.15 314.565 2
7203600019004 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507803 谢珍 135.605 177 312.605 3
7203600019004 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507802 吴悠悠 132.5 170.93 303.43 4
7203600019004 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507811 朱鹏华 135.52 159.95 295.47 5
7203600019004 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507808 林超妍 125.005 161.04 286.045 6
7203600019004 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507804 彭晨 128.185 83.44 211.625 7
7203600019005 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507603 刁然 148.78 172.43 321.21 1
7203600019005 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507508 涂小宝 144.175 176.52 320.695 2
7203600019005 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507601 陶琴 145.535 168.38 313.915 3
7203600019005 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 13601957604 王弯弯 146.775 166.24 313.015 4
7203600019005 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507520 雷展漪 143.38 168.05 311.43 5
7203600019005 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507519 万荣正 139.805 170.15 309.955 6
7203600019005 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507506 胡庆斌 148.78 157.38 306.16 7
7203600019005 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507511 刘睿政 141.875 158.99 300.865 8
7203600019005 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507518 顾琳 140.2 160.38 300.58 9
7203600019005 江西省人民政府外事办公室 友协机关科以下含科级 136019507521 占文静 137.73 145.29 283.02 10

分享到

切换频道