2020-07-10 江西公务员考试网
(单位)部门名称 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
高安市环卫处 | 101001030 | 1 | 9 | 9:1 |
江西省临江微波中继站 | 101002014 | 1 | 9 | 9:1 |
宜春市人力资源社会保障局下属事业单位 | 101002024 | 1 | 9 | 9:1 |
樟树市临江镇行政审批局 | 101005032 | 1 | 9 | 9:1 |
中共上高县委机构编制委员会办公室下属事业单位登记管理局 | 101009001 | 1 | 9 | 9:1 |
铜鼓县信息化工作办公室 | 101011025 | 1 | 9 | 9:1 |
铜鼓县市政路灯园林管理所 | 101011053 | 1 | 9 | 9:1 |
万载县市政管理所 | 101012035 | 1 | 9 | 9:1 |
万载县潭埠镇综合行政执法队 | 101012050 | 1 | 9 | 9:1 |
奉新县林业局资源监测站 | 101001022 | 1 | 8 | 8:1 |
宜春市中医院 | 101002006 | 1 | 8 | 8:1 |
宜春市公路管理局铜鼓分局 | 101002033 | 1 | 8 | 8:1 |
宜春市广播电视台 | 101002047 | 1 | 8 | 8:1 |
宜春市上高生态环境保护综合执法大队 | 101002066 | 1 | 8 | 8:1 |
樟树市商务局服务业发展办 | 101005004 | 1 | 8 | 8:1 |
高安市独城镇下属事业单位 | 101008018 | 1 | 8 | 8:1 |
高安市物资服务中心 | 101008043 | 1 | 8 | 8:1 |
上高县翰堂镇人民政府下属事业单位 | 101009059 | 1 | 8 | 8:1 |
万载县公共资源交易服务中心 | 101012003 | 1 | 8 | 8:1 |
万载县罗城镇便民服务中心 | 101012046 | 1 | 8 | 8:1 |
宜春市生态环境局下属事业单位 | 101002056 | 1 | 7 | 7:1 |
樟树市委组织部关心下一代工作委员会办公室 | 101004001 | 1 | 7 | 7:1 |
靖安县商务局下属 事业单位 |
101006005 | 1 | 7 | 7:1 |
奉新县民政局福利院 | 101007013 | 1 | 7 | 7:1 |
高安市土地整理中心 | 101008076 | 1 | 7 | 7:1 |
国营上高县上甘山林场 | 101009052 | 1 | 7 | 7:1 |
宜丰县石花尖垦殖场便民服务中心 | 101010064 | 1 | 7 | 7:1 |
宜丰县车上林场便民服务中心 | 101010067 | 1 | 7 | 7:1 |
万载县茭湖乡便民服务中心 | 101012056 | 2 | 7 | 7:2 |
袁州区南庙镇人民政府 | 101001002 | 1 | 6 | 6:1 |
市残疾人就业服务中心 | 101002004 | 1 | 6 | 6:1 |
江西省七0三电视台 | 101002012 | 1 | 6 | 6:1 |
宜春市广播电视台 | 101002050 | 1 | 6 | 6:1 |
宜春市上高生态环境监测站 | 101002068 | 2 | 6 | 6:2 |
宜春市住建局物业维修资金管理中心 | 101002075 | 1 | 6 | 6:1 |
袁州区各乡镇人民政府 | 101003002 | 10 | 6 | 6:10 |
袁州区芦村镇人民政府 | 101003022 | 1 | 6 | 6:1 |
樟树市残联残疾人就业服务所 | 101004010 | 1 | 6 | 6:1 |
樟树市滨江新城建设委员会 | 101004029 | 1 | 6 | 6:1 |
樟树市民政局福利院 | 101005002 | 1 | 6 | 6:1 |
樟树市教体局第二幼儿园 | 101005009 | 1 | 6 | 6:1 |
樟树市洲上乡综合行政执法队 | 101005035 | 1 | 6 | 6:1 |
靖安县市监局下属事业单位 | 101006023 | 1 | 6 | 6:1 |
靖安县高湖镇下属事业单位 | 101006060 | 1 | 6 | 6:1 |
奉新县金融服务办公室 | 101007002 | 1 | 6 | 6:1 |
奉新县发改委项目库办公室 | 101007008 | 1 | 6 | 6:1 |
奉新县环境卫生管理所 | 101007027 | 1 | 6 | 6:1 |
奉新县石溪办事处 | 101007073 | 1 | 6 | 6:1 |
奉新县会埠镇人民政府下属事业单位 | 101007081 | 1 | 6 | 6:1 |
高安市环卫处 | 101008061 | 1 | 6 | 6:1 |
上高县水利局-上高县保丰水库管理所 | 101009020 | 1 | 6 | 6:1 |
上高县野市乡下属事业单位 | 101009048 | 1 | 6 | 6:1 |
上高县蒙山镇人民政府下属事业单位 | 101009056 | 1 | 6 | 6:1 |
宜丰县社保局 | 101010007 | 1 | 6 | 6:1 |
铜鼓县大塅便民服务中心 | 101011016 | 1 | 6 | 6:1 |
铜鼓县信息化工作办公室 | 101011026 | 1 | 6 | 6:1 |
万载县融媒体中心 | 101012011 | 1 | 6 | 6:1 |
铜鼓县劳动人事争议仲裁院 | 101001043 | 1 | 5 | 5:1 |
宜春市粮油质量监督检验站 | 101002003 | 1 | 5 | 5:1 |
宜春市紧急救援中心 | 101002020 | 1 | 5 | 5:1 |
明月山温泉风景名胜区洪江镇便民服务中心 | 101002021 | 1 | 5 | 5:1 |
宜春市广播电视台 | 101002043 | 1 | 5 | 5:1 |
宜春市广播电视台 | 101002048 | 1 | 5 | 5:1 |
宜春市高安生态环境保护综合执法大队 | 101002062 | 3 | 5 | 5:3 |
宜春市宜丰生态环境监测站 | 101002069 | 4 | 5 | 5:4 |
袁州区南庙镇人民政府 | 101003013 | 1 | 5 | 5:1 |
樟树市融媒体中心 | 101004062 | 1 | 5 | 5:1 |
樟树市淦阳街道便民服务中心 | 101005040 | 1 | 5 | 5:1 |
靖安县公共就业人才服务局 | 101006035 | 1 | 5 | 5:1 |
奉新县社区管理委会 | 101007029 | 1 | 5 | 5:1 |
奉新县住建局城南开发管理中心 | 101007031 | 1 | 5 | 5:1 |
奉新县第一中学 | 101007058 | 1 | 5 | 5:1 |
奉新县妇幼保健计划生育服务中心 | 101007063 | 1 | 5 | 5:1 |
奉新县宋埠镇人民政府下属事业单位 | 101007077 | 1 | 5 | 5:1 |
高安市龙潭镇下属事业单位 | 101008021 | 1 | 5 | 5:1 |
高安市汪家圩乡下属事业单位 | 101008034 | 1 | 5 | 5:1 |
高安市司法局公证处 | 101008036 | 1 | 5 | 5:1 |
江西省建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | 101008058 | 1 | 5 | 5:1 |
高安市工信局 | 101008084 | 1 | 5 | 5:1 |
上高县锦江镇人民政府下属事业单位 | 101009049 | 1 | 5 | 5:1 |
上高县锦江镇人民政府下属事业单位 | 101009050 | 1 | 5 | 5:1 |
上高县镇渡乡人民政府下属事业单位 | 101009072 | 1 | 5 | 5:1 |
宜丰县水利局防汛抗旱指挥部办公室 | 101010022 | 1 | 5 | 5:1 |
铜鼓县土地开发整理中心 | 101011023 | 1 | 5 | 5:1 |
铜鼓县财政投资评审中心 | 101011038 | 1 | 5 | 5:1 |
铜鼓县文化馆 | 101011048 | 1 | 5 | 5:1 |
万载县固定资产投资审计中心 | 101012005 | 1 | 5 | 5:1 |
万载县审计信息中心 | 101012007 | 1 | 5 | 5:1 |
万载县文化市场综合行政执法大队 | 101012008 | 1 | 5 | 5:1 |
万载县国土资源执法监察大队 | 101012025 | 1 | 5 | 5:1 |
奉新县百丈山风景名胜区管理委员会 | 101007075 | 2 | 43 | 43:2 |
宜春市少年体校 | 101002002 | 1 | 4 | 4:1 |
宜春市统计局农村社会经济调查队 | 101002005 | 1 | 4 | 4:1 |
宜春市赣中公证处 | 101002009 | 1 | 4 | 4:1 |
宜春市中心血站 | 101002019 | 1 | 4 | 4:1 |
明月山温泉风景名胜区洪江镇便民服务中心 | 101002022 | 1 | 4 | 4:1 |
宜春市公路管理局樟树分局 | 101002027 | 1 | 4 | 4:1 |
宜春市公路管理局宜丰分局 | 101002041 | 1 | 4 | 4:1 |
宜春市广播电视台 | 101002042 | 1 | 4 | 4:1 |
宜春市农业农村局土壤肥料站 | 101002053 | 1 | 4 | 4:1 |
宜春市靖安生态环境监测站 | 101002063 | 1 | 4 | 4:1 |
宜春市上高生态环境保护综合执法大队 | 101002067 | 1 | 4 | 4:1 |
宜春市万载生态环境保护综合执法大队 | 101002072 | 1 | 4 | 4:1 |
袁州区水江镇人民政府 | 101003011 | 1 | 4 | 4:1 |
樟树市人社局劳动就业管理局 | 101004007 | 1 | 4 | 4:1 |
樟树市交通局交通工程质量监督站 | 101004033 | 1 | 4 | 4:1 |
樟树市纪委行政投诉中心 | 101004061 | 1 | 4 | 4:1 |
樟树市图书馆 | 101004071 | 1 | 4 | 4:1 |
樟树市住建局建筑工程质量监督站 | 101004090 | 1 | 4 | 4:1 |
樟树市刘公庙镇综合行政执法队 | 101005026 | 1 | 4 | 4:1 |
樟树市洲上乡便民服务中心 | 101005033 | 1 | 4 | 4:1 |
樟树市鹿江街道便民服务中心 | 101005039 | 1 | 4 | 4:1 |
樟树市洋湖乡便民服务中心 | 101005041 | 2 | 4 | 4:2 |
樟树市试验林场 | 101005068 | 1 | 4 | 4:1 |
靖安县文广新旅局靖安县文化馆 | 101006011 | 1 | 4 | 4:1 |
靖安县文广新旅局靖安县文化馆 | 101006012 | 1 | 4 | 4:1 |
靖安县公安局特巡警大队 | 101006044 | 1 | 4 | 4:1 |
靖安县雷公尖乡下属事业单位 | 101006055 | 1 | 4 | 4:1 |
靖安县璪都镇下属事业单位 | 101006059 | 1 | 4 | 4:1 |
奉新县档案馆 | 101007023 | 1 | 4 | 4:1 |
奉新县档案馆 | 101007024 | 1 | 4 | 4:1 |
奉新县住建局建筑工程质量监督站 | 101007032 | 1 | 4 | 4:1 |
奉新县土地收购储备交易中心 | 101007035 | 1 | 4 | 4:1 |
奉新县市监局信息中心 | 101007047 | 1 | 4 | 4:1 |
奉新县房地产管理局下属事业单位 | 101007052 | 1 | 4 | 4:1 |
奉新县疾病预防控制中心 | 101007062 | 1 | 4 | 4:1 |
奉新县宋埠镇人民政府下属事业单位 | 101007078 | 1 | 4 | 4:1 |
奉新县罗市镇人民政府便民服务中心 | 101007082 | 1 | 4 | 4:1 |
高安市灰埠镇下属事业单位 | 101008008 | 1 | 4 | 4:1 |
高安市华林山镇下属事业单位 | 101008028 | 1 | 4 | 4:1 |
高安市图书馆 | 101008046 | 1 | 4 | 4:1 |
高安市文化市场综合执法大队 | 101008047 | 1 | 4 | 4:1 |
高安市环卫处 | 101008062 | 1 | 4 | 4:1 |
高安市粮油质量监督检查站 (高安发改委) | 101008075 | 1 | 4 | 4:1 |
上高县商务局 | 101009005 | 1 | 4 | 4:1 |
上高县水利局-上高县保丰水库管理所 | 101009022 | 1 | 4 | 4:1 |
上高县泗溪镇人民政府下属事业单位 | 101009040 | 1 | 4 | 4:1 |
上高县田心镇人民政府下属事业单位 | 101009067 | 1 | 4 | 4:1 |
宜丰县市监局后勤中心 | 101010048 | 1 | 4 | 4:1 |
宜丰县石花尖垦殖场综合执法队 | 101010065 | 1 | 4 | 4:1 |
铜鼓县港口乡综合行政执法大队 | 101011002 | 1 | 4 | 4:1 |
铜鼓县温泉镇综合行政执法队 | 101011009 | 1 | 4 | 4:1 |
万载县社会与经济发展服务中心 | 101012002 | 1 | 4 | 4:1 |
万载县融媒体中心 | 101012013 | 2 | 4 | 4:2 |
万载县林业局基层林业工作站 | 101012015 | 2 | 4 | 4:2 |
万载县市政管理所 | 101012034 | 1 | 4 | 4:1 |
袁州区各街道办事处 | 101003003 | 8 | 38 | 38:8 |
樟树市刘公庙镇综合行政执法队 | 101005027 | 1 | 30 | 30:1 |
樟树市人社局劳动就业管理局 | 101001006 | 2 | 3 | 3:2 |
樟树市滨江新城建设委员会 | 101001007 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市应急管理局减灾备灾中心 | 101001008 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市民政局居民家庭状况核对中心 | 101001013 | 1 | 3 | 3:1 |
宜春市中医院 | 101002008 | 1 | 3 | 3:1 |
宜春市公路管理局丰城分局 | 101002028 | 1 | 3 | 3:1 |
宜春市广播电视台 | 101002044 | 1 | 3 | 3:1 |
宜春市广播电视台 | 101002049 | 1 | 3 | 3:1 |
宜春市生态环境局下属事业单位 | 101002057 | 1 | 3 | 3:1 |
宜春市万载生态环境监测站 | 101002074 | 1 | 3 | 3:1 |
袁州区柏木乡人民政府 | 101003019 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市人社局人才交流服务中心 | 101004004 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市人社局人才交流服务中心 | 101004005 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市政府投资审计中心 | 101004024 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市滨江新城建设委员会 | 101004032 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市赣江大桥管理处 | 101004038 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市卫健委计划生育执法监察大队 | 101004047 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市旅游信息中心 | 101004065 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市旅游信息中心 | 101004066 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市自然资源局土地开发整理中心 | 101004086 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市自然资源局规划院 | 101004087 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市住建局建筑工程定额管理站 | 101004093 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市民政局殡葬管理所 | 101004098 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市民政局救助管理站 | 101004099 | 1 | 3 | 3:1 |
樟树市临江镇综合行政执法局 | 101005029 | 1 | 3 | 3:1 |
靖安县融媒体中心 | 101006007 | 1 | 3 | 3:1 |
靖安县水口乡下属事业单位 | 101006076 | 1 | 3 | 3:1 |
靖安县水口乡下属事业单位 | 101006079 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县交通局下属事业单位 | 101007018 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县档案馆 | 101007025 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县城乡居民基本养老保险管理局 | 101007038 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县农村农业局农业技术推广中心 | 101007041 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县林业局生态公益林场 | 101007044 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县市监局产品质量检验检测中心 | 101007045 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县应急局应急救援中心 | 101007057 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县妇幼保健计划生育服务中心 | 101007064 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县东风垦殖场 | 101007071 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县石溪办事处 | 101007072 | 1 | 3 | 3:1 |
奉新县澡下镇人民政府下属事业单位 | 101007079 | 1 | 3 | 3:1 |
高安市荷岭镇下属事业单位 | 101008003 | 1 | 3 | 3:1 |
高安市货运汽车产业基地管理委员会 | 101008052 | 1 | 3 | 3:1 |
高安市市政工程管理处 | 101008064 | 1 | 3 | 3:1 |
高安市园林管理处 | 101008067 | 2 | 3 | 3:2 |
高安市12345热线办 | 101008080 | 1 | 3 | 3:1 |
高安市信息中心 | 101008085 | 2 | 3 | 3:2 |
上高县商务局 | 101009004 | 1 | 3 | 3:1 |
上高县水利局-保丰水库管理所 | 101009019 | 1 | 3 | 3:1 |
上高县广播电视台 | 101009034 | 2 | 3 | 3:2 |
上高县田心镇人民政府下属事业单位 | 101009065 | 1 | 3 | 3:1 |
上高县田心镇人民政府下属事业单位 | 101009069 | 1 | 3 | 3:1 |
铜鼓县棋坪镇政府综合执法队 | 101011004 | 1 | 3 | 3:1 |
铜鼓县永宁镇行政审批办公室 | 101011012 | 1 | 3 | 3:1 |
铜鼓县防汛抗旱指挥部办公室 | 101011044 | 1 | 3 | 3:1 |
铜鼓县社会保险事业管理局 | 101011046 | 1 | 3 | 3:1 |
铜鼓县科技情报中心站 | 101011050 | 1 | 3 | 3:1 |
万载县木材检查站 | 101012014 | 1 | 3 | 3:1 |
万载县法律援助中心 | 101012017 | 1 | 3 | 3:1 |
万载县城管局路灯管理所 | 101012033 | 1 | 3 | 3:1 |
万载县抗旱服务队 | 101012039 | 1 | 3 | 3:1 |
宜春市图书馆 | 101002015 | 1 | 29 | 29:1 |
樟树市昌傅镇便民服务中心 | 101005064 | 2 | 26 | 26:2 |
樟树市教体局幼儿园 | 101005010 | 2 | 25 | 25:2 |
樟树市昌傅镇综合行政执法队 | 101005065 | 3 | 25 | 25:3 |
宜春市图书馆 | 101002016 | 1 | 24 | 24:1 |
樟树市市场监督管理局综合检验检测中心 | 101004036 | 2 | 24 | 24:2 |
樟树市试验林场 | 101005067 | 1 | 24 | 24:1 |
奉新县科技局生产力促进中心 | 101007016 | 1 | 23 | 23:1 |
高安市基层财政所 | 101008040 | 15 | 23 | 23:15 |
宜春市计量所 | 101002054 | 1 | 21 | 21:1 |
樟树市赣江大桥管理处 | 101001010 | 1 | 2 | 2:1 |
靖安县中源乡下属事业单位 | 101001020 | 2 | 2 | 2:2 |
高安市教育体育局 | 101001028 | 1 | 2 | 2:1 |
上高县泗溪镇人民政府下属事业单位 | 101001032 | 1 | 2 | 2:1 |
上高县锦江镇人民政府下属事业单位 | 101001034 | 1 | 2 | 2:1 |
上高县田心镇人民政府下属事业单位 | 101001035 | 1 | 2 | 2:1 |
宜丰县社保局 | 101001037 | 1 | 2 | 2:1 |
万载县退役军人服务中心 | 101001044 | 1 | 2 | 2:1 |
万载县仙源乡综合执法大队 | 101001047 | 1 | 2 | 2:1 |
宜春市公路管理局奉新分局 | 101002029 | 1 | 2 | 2:1 |
宜春市公路管理局丰城分局 | 101002036 | 1 | 2 | 2:1 |
宜春市公路管理局铜鼓分局 | 101002037 | 1 | 2 | 2:1 |
宜春市公路管理局铜鼓分局 | 101002040 | 1 | 2 | 2:1 |
宜春市广播电视台 | 101002046 | 1 | 2 | 2:1 |
宜春市樟树生态环境监测站 | 101002058 | 1 | 2 | 2:1 |
宜春市上高生态环境保护综合执法大队 | 101002065 | 1 | 2 | 2:1 |
宜春市万载生态环境保护综合执法大队 | 101002073 | 1 | 2 | 2:1 |
袁州区辽市镇人民政府 | 101003010 | 1 | 2 | 2:1 |
袁州区三阳镇人民政府 | 101003023 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市委组织部农村党员干部远程教育工作办公室 | 101004003 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市人社局劳动人事争议仲裁院 | 101004006 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市工业和信息化局技术改造办公室 | 101004020 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市工业和信息化局中小企业服务中心 | 101004021 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市公证处 | 101004028 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市扶贫和移民服务中心 | 101004059 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市总工会工人文化馆 | 101004063 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市博物馆 | 101004068 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市农业农村局农技推广中心 | 101004074 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市住建局建设改造拆迁安置办 | 101004089 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市住建局建筑工程质量监督站 | 101004091 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市归国华侨联合会 | 101004094 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市国有资产管理服务中心 | 101005011 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市阁山镇综合行政执法办公室 | 101005015 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市阁山镇行政审批办公室 | 101005017 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市刘公庙镇综合行政执法队 | 101005025 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市临江镇行政审批局 | 101005031 | 1 | 2 | 2:1 |
樟树市黄土岗镇综合行政执法队 | 101005049 | 2 | 2 | 2:2 |
樟树市经楼镇综合行政执法队 | 101005051 | 2 | 2 | 2:2 |
中共靖安县委组织部远程教育中心 | 101006002 | 1 | 2 | 2:1 |
靖安县市监局下属事业单位 | 101006021 | 1 | 2 | 2:1 |
靖安县城市管理局机关下属单位 | 101006032 | 1 | 2 | 2:1 |
靖安县医疗保障局下属事业单位 | 101006037 | 1 | 2 | 2:1 |
靖安县公安局特巡警大队 | 101006045 | 1 | 2 | 2:1 |
靖安县高湖镇下属事业单位 | 101006062 | 1 | 2 | 2:1 |
靖安县香田乡下属事业单位 | 101006070 | 1 | 2 | 2:1 |
靖安县罗湾乡下属事业单位 | 101006073 | 1 | 2 | 2:1 |
奉新县委组织部远程办 | 101007003 | 1 | 2 | 2:1 |
奉新县民政局福利院 | 101007012 | 1 | 2 | 2:1 |
奉新县粮食行政执法大队 | 101007026 | 1 | 2 | 2:1 |
奉新县政府热线中心 | 101007048 | 1 | 2 | 2:1 |
奉新县人民医院 | 101007059 | 1 | 2 | 2:1 |
奉新县干洲综合垦殖场 | 101007068 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市蓝坊镇下属事业单位 | 101008002 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市荷岭镇下属事业单位 | 101008004 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市田南镇下属事业单位 | 101008010 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市八景镇下属事业单位 | 101008017 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市石脑镇下属事业单位 | 101008020 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市伍桥镇下属事业单位 | 101008031 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市司法局公证处 | 101008035 | 2 | 2 | 2:2 |
高安市融媒体中心 | 101008037 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市融媒体中心 | 101008039 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市林业科技推广站 | 101008049 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市水利局 | 101008055 | 1 | 2 | 2:1 |
江西省建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | 101008059 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市接待服务中心 | 101008068 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市12345热线办 | 101008079 | 1 | 2 | 2:1 |
江西省建筑陶瓷产业基地管委会 | 101008082 | 1 | 2 | 2:1 |
高安市农业农村局 | 101008087 | 1 | 2 | 2:1 |
上高县司法局-上高县公证处 | 101009006 | 1 | 2 | 2:1 |
上高县档案馆 | 101009008 | 1 | 2 | 2:1 |
上高县市场监督管理局综合执法大队(上甘山分局) | 101009013 | 1 | 2 | 2:1 |
上高县住房和城乡建设局-人民防空服务中心 | 101009017 | 1 | 2 | 2:1 |
上高县自然资源局-国土资源分局(所) | 101009027 | 1 | 2 | 2:1 |
上高县泗溪镇人民政府下属事业单位 | 101009041 | 1 | 2 | 2:1 |
上高县泗溪镇人民政府下属事业单位 | 101009042 | 1 | 2 | 2:1 |
宜丰档案馆 | 101010009 | 1 | 2 | 2:1 |
宜丰县不动产登记中心 | 101010025 | 1 | 2 | 2:1 |
宜丰县基层国土资源所 | 101010028 | 1 | 2 | 2:1 |
宜丰县对外经济贸易总公司 | 101010032 | 1 | 2 | 2:1 |
宜丰县市监局计量站 | 101010046 | 2 | 2 | 2:2 |
宜丰县市监局后勤中心 | 101010047 | 1 | 2 | 2:1 |
宜丰县车上林场综合行政执法队 | 101010069 | 1 | 2 | 2:1 |
宜丰县黄岗镇综合行政执法队(生态文明建设网格化大队) | 101010075 | 1 | 2 | 2:1 |
铜鼓县永宁镇行政审批办公室 | 101011011 | 1 | 2 | 2:1 |
铜鼓县三都镇便民服务中心 | 101011014 | 1 | 2 | 2:1 |
铜鼓县三都镇便民服务中心 | 101011015 | 1 | 2 | 2:1 |
铜鼓县普查中心 | 101011027 | 1 | 2 | 2:1 |
铜鼓县融媒体中心 | 101011029 | 1 | 2 | 2:1 |
铜鼓县餐饮服务保健食品化妆品监督所 | 101011032 | 1 | 2 | 2:1 |
铜鼓县大塅水库管理局 | 101011043 | 1 | 2 | 2:1 |
铜鼓县地质灾害应急中心 | 101011045 | 1 | 2 | 2:1 |
铜鼓县建设工程质量安全监督站 | 101011052 | 1 | 2 | 2:1 |
铜鼓县经济责任审计中心 | 101011054 | 2 | 2 | 2:2 |
万载县固定资产投资审计中心 | 101012006 | 1 | 2 | 2:1 |
万载县图书馆 | 101012009 | 2 | 2 | 2:2 |
万载县法律援助中心 | 101012016 | 1 | 2 | 2:1 |
万载县地质灾害应急中心 | 101012023 | 1 | 2 | 2:1 |
万载县基层国土中心所 | 101012030 | 1 | 2 | 2:1 |
万载县城市管理综合执法大队 | 101012032 | 1 | 2 | 2:1 |
万载县高村镇便民服务中心 | 101012045 | 1 | 2 | 2:1 |
万载县罗城镇综合执法大队 | 101012048 | 1 | 2 | 2:1 |
中国国民党革命委员会万载县总支委员会 | 101012057 | 1 | 2 | 2:1 |
宜春一中 | 101002001 | 1 | 19 | 19:1 |
宜丰县基层国土资源所 | 101010026 | 1 | 19 | 19:1 |
宜丰县妇幼保健院 | 101010044 | 1 | 19 | 19:1 |
宜春市宜丰生态环境保护综合执法大队 | 101002071 | 1 | 17 | 17:1 |
宜春811台 | 101002013 | 1 | 16 | 16:1 |
宜春市公路管理局直属分局 | 101002026 | 1 | 16 | 16:1 |
袁州区各乡镇人民政府 | 101003001 | 10 | 16 | 16:10 |
樟树市义成镇综合行政执法队 | 101005046 | 4 | 16 | 16:4 |
樟树市刘公庙镇综合行政执法队 | 101005028 | 2 | 15 | 15:2 |
高安市园林管理处 | 101008065 | 1 | 15 | 15:1 |
宜丰县环卫所 | 101010017 | 1 | 15 | 15:1 |
宜春市图书馆 | 101002017 | 1 | 131 | 131:1 |
宜春市公路管理局上高分局 | 101002031 | 1 | 13 | 13:1 |
奉新县扶贫办下属事业单位 | 101007015 | 1 | 13 | 13:1 |
奉新县东风垦殖场 | 101007070 | 1 | 13 | 13:1 |
高安市货运汽车产业基地管理委员会 | 101008053 | 1 | 13 | 13:1 |
上高县统计局 | 101009026 | 1 | 13 | 13:1 |
袁州区三阳镇人民政府 | 101001003 | 1 | 12 | 12:1 |
江西省七0三电视台 | 101002011 | 1 | 12 | 12:1 |
宜春市文化馆 | 101002018 | 1 | 12 | 12:1 |
宜春市政法委综治中心 | 101002023 | 1 | 12 | 12:1 |
宜春市生态环境局下属事业单位 | 101002055 | 1 | 12 | 12:1 |
铜鼓县计划生育药具管理服务站 | 101011055 | 1 | 12 | 12:1 |
宜春市中医院 | 101002007 | 1 | 11 | 11:1 |
袁州区竹亭镇人民政府 | 101003017 | 1 | 11 | 11:1 |
奉新县医疗保险事业管理局 | 101007020 | 1 | 11 | 11:1 |
奉新县柳溪乡人民政府便民服务中心 | 101007086 | 1 | 11 | 11:1 |
高安市华林山镇下属事业单位 | 101008026 | 1 | 11 | 11:1 |
上高县环境卫生管理所 | 101009038 | 1 | 11 | 11:1 |
宜丰县石花尖垦殖场综合执法队 | 101010066 | 1 | 11 | 11:1 |
万载县罗城镇便民服务中心 | 101012047 | 1 | 11 | 11:1 |
宜春市樟树生态环境监测站 | 101002059 | 1 | 10 | 10:1 |
宜春市住建局房屋征收与补偿管理中心 | 101002076 | 1 | 10 | 10:1 |
樟树市委组织部老干部活动中心 | 101004002 | 1 | 10 | 10:1 |
樟树市发改委节能中心 | 101004011 | 1 | 10 | 10:1 |
袁州区楠木乡人民政府 | 101001001 | 1 | 1 | 1:1 |
樟树市城市管理局市环境卫生管理处 | 101001004 | 1 | 1 | 1:1 |
樟树市妇联儿童活动中心 | 101001009 | 1 | 1 | 1:1 |
樟树市水利局店下水库管理局 | 101001011 | 1 | 1 | 1:1 |
靖安县畜牧水产局屠宰办 | 101001016 | 1 | 1 | 1:1 |
奉新县百丈山风景名胜区管理委员会 | 101001024 | 1 | 1 | 1:1 |
奉新县澡下镇人民政府下属事业单位 | 101001025 | 1 | 1 | 1:1 |
高安市新街镇下属事业单位 | 101001026 | 1 | 1 | 1:1 |
高安市木材运输流动巡查大队 | 101001029 | 1 | 1 | 1:1 |
上高县敖山镇下属事业单位 | 101001033 | 1 | 1 | 1:1 |
江西省七0三电视台 | 101002010 | 1 | 1 | 1:1 |
宜春市公路管理局靖安分局 | 101002030 | 1 | 1 | 1:1 |
宜春市公路管理局宜丰分局 | 101002032 | 1 | 1 | 1:1 |
宜春市公路管理局奉新分局 | 101002034 | 1 | 1 | 1:1 |
宜春市公路管理局靖安分局 | 101002035 | 1 | 1 | 1:1 |
宜春市樟树生态环境保护综合执法大队 | 101002060 | 1 | 1 | 1:1 |
宜春市宜丰生态环境保护综合执法大队 | 101002070 | 1 | 1 | 1:1 |
中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库宜春工作站 | 101002077 | 1 | 1 | 1:1 |
袁州区洪塘镇人民政府 | 101003004 | 1 | 1 | 1:1 |
袁州区飞剑潭乡人民政府 | 101003005 | 1 | 1 | 1:1 |
袁州区飞剑潭乡人民政府 | 101003006 | 1 | 1 | 1:1 |
袁州区楠木乡人民政府 | 101003007 | 1 | 1 | 1:1 |
袁州区楠木乡人民政府 | 101003008 | 1 | 1 | 1:1 |
袁州区天台镇人民政府 | 101003015 | 1 | 1 | 1:1 |
