2021-08-25 江西公务员考试网
| 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历 (全日制) |
备注 | 年龄 |
| 001 | 内分泌科医生 | 1 | 临床医学 | 博士 | ≤35 | |
| 002 | 肿瘤科医生 | 1 | 肿瘤学 | 博士 | ≤35 | |
| 003 | 呼吸与危重症科医生 | 1 | 外科学(呼吸系病) | 博士 | ≤35 | |
| 004 | 骨科医生 | 1 | 外科学(骨科) | 博士 | ≤35 | |
| 005 | 心内一科医生 | 2 | 内科学(心血管病学) | 硕士研究生及以上 | 有住培证,985、211院校毕业 | ≤30 |
| 006 | 心内二科医生 | 2 | 内科学(心血管病学) | 硕士研究生及以上 | 有住培证 | ≤30 |
| 007 | 胸痛中心医生 | 1 | 内科学(心血管病学) | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 008 | 肿瘤科医生 | 4 | 肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | 有住培证 | ≤30 |
| 009 | 肾内科医生 | 2 | 内科学(肾病学) | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 010 | 急诊内科医生 | 4 | 内科学(心血管病学、呼吸系病、神经病学、消化病学、重症医学) | 硕士研究生及以上 | 有住培证 | ≤30 |
| 011 | 急诊外科医生 | 2 | 外科学(骨科、神经外科、普外科) | 硕士研究生及以上 | 有住培证 | ≤30 |
| 012 | 消化内镜中心医生 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 有住培证 | ≤30 |
| 013 | 风湿免疫科医生 | 1 | 风湿免疫学、西医内科学 | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 014 | 中医科医生 | 1 | 针灸学 | 硕士研究生及以上 | 男性 | ≤30 |
| 015 | 感染性疾病科医生 | 1 | 内科学(呼吸系病、消化病学、传染) | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 016 | 康复科医生 | 2 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 有住培证 | ≤30 |
| 017 | 胸外科医生 | 1 | 外科学(心胸外科) | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 018 | 妇科医生 | 6 | 妇产科学、外科学(普外科学、泌尿外科学) | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 019 | 产科医生 | 2 | 妇产科学(胎儿医学方向)、外科学 | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 020 | 耳鼻喉科医生 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 021 | 口腔科医生 | 1 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 022 | 门诊部医生 | 2 | 精神病与精神卫生学 | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 023 | 医学美容科医生 | 1 | 皮肤科(光电专业) | 硕士研究生及以上 | 有住培证 | ≤30 |
| 024 | 检验科医生 | 2 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 025 | 麻醉科医生 | 2 | 麻醉学、临床医学 | 硕士研究生及以上 | 有主治医师职称年龄可以≤35周岁 | ≤30 |
| 026 | 质控科干事 | 1 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生及以上 | ≤30 | |
| 027 | 行政办公室干事 | 1 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生及以上 | 中共党员 | ≤30 |
| 028 | 麻醉科医生 | 2 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 有主治医师职称年龄可以≤35周岁 | ≤25 |
| 029 | 第二手术室麻醉医生 | 2 | 麻醉学 | 本科及以上 | ≤25 | |
| 030 | 血液病实验室医生 | 1 | 临床检验诊断学 | 本科及以上 | ≤25 | |
| 031 | 眼科医生 | 2 | 眼科学、视光学 | 本科及以上 | 有住培证 | ≤25 |
| 032 | 病理科医生 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | ≤25 | |
| 033 | 输血科医生 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | ≤25 | |
| 034 | 超声医学科医生 | 3 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 有住培证 | ≤25 |
| 035 | 影像科医生 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 男性、211院校毕业 | ≤25 |
| 036 | 医学健康管理中心医生 | 2 | 全科医学 | 本科及以上 | 有住培证 | ≤25 |
| 037 | 医学健康管理彩超医生 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 有执业证、彩超操作经验 | ≤30 |
| 038 | 康复科康复治疗师 | 1 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 有康复治疗师证、有独立从事儿童康复治疗工作经历 | ≤25 |
| 039 | 检验科技师 | 5 | 医学检验学 | 本科及以上 | ≤25 | |
| 040 | 输血科技师 | 1 | 医学检验学 | 本科及以上 | ≤25 | |
| 041 | 影像科(CT-MIR)技术员 | 4 | 医学影像学 | 本科及以上 | 男性 | ≤25 |
| 042 | 耳鼻喉听力技师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | ≤25 | |
| 043 | 药学部药师 | 9 | 药学 | 本科及以上 | ≤25 | |
| 044 | 行政办公室干事 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 中共党员 | ≤25 |
| 045 | 医疗投诉中心干事(法务、医疗纠纷调解) | 1 | 法律专业 | 本科及以上 | 男性、有法律职业资格证(A证) | ≤25 |
| 046 | 医疗投诉中心干事(信访岗) | 1 | 临床医学或医事法学 | 本科及以上 | ≤25 | |
| 047 | 信息技术科工程师 | 3 | 软件工程 | 本科及以上 | 有资格证年龄可放宽至≤30 | ≤25 |
| 048 | 信息技术科工程师 | 1 | 网络工程 | 本科及以上 | 有资格证年龄可放宽至≤30 | ≤25 |
| 049 | 人事科干事 | 1 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 有公立三甲医院工作经验 | ≤25 |
| 050 | 工会干事 | 1 | 音乐学 | 本科及以上 | 有医院工作经验 | ≤25 |
| 051 | 医保办干事 | 1 | 医学相关专业 | 本科及以上 | ≤25 | |
| 052 | 影像科(普放组)技术员 | 3 | 医学影像学 | 大专及以上 | 男性、有公立三甲医院工作经验 | ≤25 |
| 053 | 病案统计科病例质控人员 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 有公立三甲医院工作经验 | ≤25 |
| 054 | 介入诊疗科技术员 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 有公立三甲医院工作经验 | ≤25 |
| 055 | 疼痛科红外热像仪检测技师 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 男性、公立三甲医院工作经验 | ≤25 |
| 056 | 放疗室技师 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 男性、公立三甲医院工作经验 | ≤25 |
| 057 | 收费员 | 7 | 会计 | 大专及以上 | ≤30 | |
| 058 | 保卫科 | 2 | 干事 | 高中及以上 | 退伍军人、有消防证 | ≤25 |
| 059 | 总务科工人 | 2 | 污水处理 | 高中及以上 | 具有污水相关处理资质,退伍军人 | ≤35 |
| 060 | 总务科工人 | 2 | 电工 | 高中及以上 | 有电工作业证书(高、低压电工各招一人)、退伍军人 | ≤35 |
| 061 | 总务科工人 | 2 | 水工 | 高中及以上 | 具备有电工作业证书、退伍军人 | ≤35 |
| 062 | 总务科工人 | 1 | 氧站 | 高中及以上 | 具备压力容器作业证书、退伍军人 | ≤35 |

