 
2021-08-25 江西公务员考试网
| 序号 | 科目名称 | 科目 代码 | 备注 | 
| (一) | 幼儿园 | ||
| 1 | 综合素质(幼儿园) | 101 | |
| 2 | 保教知识与能力 | 102 | |
| (二) | 小学 | ||
| 1 | 综合素质(小学) | 201 | |
| 2 | 综合素质(小学)(音体美专业) | 201A | |
| 3 | 教育教学知识与能力 | 202 | |
| 4 | 教育教学知识与能力(音体美专业) | 202A | |
| (三) | 初中 | ||
| 1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 | 
| 2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 | 
| 3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 | 
| 4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 | 
| 5 | 语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | |
| 6 | 数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | |
| 7 | 英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | |
| 8 | 物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | |
| 9 | 化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | |
| 10 | 生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | |
| 11 | 道德与法治学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | |
| 12 | 历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | |
| 13 | 地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | |
| 14 | 音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | |
| 15 | 体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | |
| 16 | 美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | |
| 17 | 信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | |
| 18 | 历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | |
| 19 | 科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | |
| (四) | 高中 | ||
| 1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 | 
| 2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 | 
| 3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 | 
| 4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 | 
| 5 | 语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | |
| 6 | 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | |
| 7 | 英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | |
| 8 | 物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | |
| 9 | 化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | |
| 10 | 生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | |
| 11 | 思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | |
| 12 | 历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | |
| 13 | 地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | |
| 14 | 音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | |
| 15 | 体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | |
| 16 | 美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 | |
| 17 | 信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 | |
| 18 | 通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 | 
| 考区名称 | 单位名称 | 咨询电话 | 
| 南昌市 | 南昌市教育考试院 | 0791-86220979 | 
| 九江市 | 九江市教育考试中心 | 0792-8552360、8583645、8583588 | 
| 景德镇市 | 景德镇市招生考试办公室 | 0798-8576228、8576319 | 
| 萍乡市 | 萍乡市教育考试中心 | 0799-6213770、6213778 | 
| 新余市 | 新余市招生考试办公室 | 0790-6457616、6442006 | 
| 鹰潭市 | 鹰潭市教育考试中心 | 0701-6210189、6227743 | 
| 赣州市 | 赣州市教育考试中心 | 0797-8214808 | 
| 宜春市 | 宜春市招生考试办公室 | 0795-3997957、3997697 | 
| 上饶市 | 上饶市招生考试办公室 | 0793-8229238、8205617 | 
| 吉安市 | 吉安市教育考试中心 | 0796-8239871、8223655 | 
| 抚州市 | 抚州市教育考试中心 | 0794-8263419、8238285 | 
