2022-10-29 江西公务员考试网
招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|
国家税务总局江西省税务局 | 280 | 600 | 13275 |
国家统计局江西调查总队 | 22 | 22 | 1010 |
中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 59 | 83 | 687 |
南昌铁路公安局 | 14 | 28 | 272 |
江西省通信管理局 | 1 | 1 | 265 |
长江海事局 | 10 | 15 | 188 |
江西省气象局 | 8 | 8 | 126 |
南昌海关 | 8 | 15 | 102 |
中国证券监督管理委员会江西监管局 | 3 | 4 | 96 |
江西省邮政管理局 | 5 | 5 | 93 |
国家矿山安全监察局江西局 | 4 | 5 | 23 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 16 |
长江航运公安局 | 2 | 2 | 6 |
武汉铁路公安局 | 1 | 2 | 4 |
总计 | 418 | 791 | 16163 |
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 2 | 12 | 404 | 416 |
国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110059003 | 2 | 1 | 371 | 372 |
国家税务总局井冈山经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110089001 | 2 | 8 | 361 | 369 |
国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 24 | 313 | 337 |
国家税务总局资溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110099002 | 5 | 8 | 321 | 329 |
国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300129007001 | 4 | 7 | 315 | 322 |
国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 2 | 16 | 282 | 298 |
国家税务总局南昌市新建区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 2 | 8 | 275 | 283 |
国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 2 | 15 | 260 | 275 |
政策法规处 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 239 | 26 | 265 |
2023国考江西地区竞争比前十岗位【截至29日16时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 2 | 12 | 404 | 202:1 |
国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110059003 | 2 | 1 | 371 | 186:1 |
国家税务总局井冈山经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110089001 | 2 | 8 | 361 | 181:1 |
国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110003002 | 2 | 24 | 313 | 157:1 |
国家统计局江西调查总队 | 吉安县调查队一级科员(2) | 400110114011 | 1 | 28 | 150 | 150:1 |
国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040003 | 2 | 16 | 282 | 141:1 |
国家税务总局南昌市新建区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005004 | 2 | 8 | 275 | 138:1 |
国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110004003 | 2 | 15 | 260 | 130:1 |
国家税务总局兴国县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110054003 | 2 | 6 | 233 | 117:1 |
国家税务总局玉山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 2 | 4 | 218 | 109:1 |
地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|
南昌 | 49 | 92 | 3572 |
赣州 | 65 | 114 | 2540 |
上饶 | 42 | 85 | 1673 |
宜春 | 39 | 79 | 1631 |
抚州 | 40 | 79 | 1627 |
九江 | 65 | 111 | 1626 |
吉安 | 37 | 80 | 1397 |
景德镇 | 15 | 27 | 568 |
鹰潭 | 14 | 25 | 413 |
萍乡 | 16 | 29 | 387 |
省直 | 23 | 45 | 378 |
新余 | 13 | 25 | 351 |
总计 | 418 | 791 | 16163 |
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处线路警务区民警 | 300130855019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南昌铁路公安局 | 赣州铁路公安处线路警务区民警 | 300130855030 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局峡江县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110083004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局宜黄县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110096004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
全南银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兴国银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144014001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
星子银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144020001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
乐安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144055001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宜黄银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144054001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宜丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144066001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公务员考试向来都是持久战,如果你打算报考2023年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备相关事宜了,越来越多的考生意识到提升自身综合能力、提高通过率的重要性,必须提前备考,以实力迎战。
如果你立志成为公务员,但自己不是学霸,专注度又不够,想靠自学上岸难上加难,那么选择一套适合自己的课程便是重中之重,不用太贵,但必须实实在在对自己有帮助!