2024-05-29 江西公务员考试网
用人部门 | 岗位名称 | 专业(研究方向) | 需求计划 | 岗位条件 | 咨询电话 |
机电工程学院 | 专业带头人 | 车辆工程(新能源汽车)、机器人工程、人工智能 | 2 | 具有本科以上学历且副高及以上职称,并从事本专业教学工作五年以上,具有“双师型”教师资格优先。 | 顾院长 18720400915 |
专职教师 | 车辆工程或汽车服务工程 | 5 | 硕士研究生以上学历或本科中级以上职称。具有较强专业实践能力或指导(或参与)过专业技能大赛经历的,条件可以适当放宽。 | ||
机械电子 | 5 | ||||
工业设计 | 2 | ||||
自动化 | 5 | ||||
电子信息工程 | 5 | ||||
新能源工程学院 | 专业带头人 | 电气工程及其自动化 | 1 | 具有本科以上学历且副高及以上职称,并从事本专业教学工作五年以上,具有“双师型”教师资格优先。 | 胡院长 15083637356 |
专职 教师 | 材料化学或材料科学与工程 | 2 | 硕士研究生以上学历或本科中级以上职称。具有较强专业实践能力或指导(或参与)过专业技能大赛经历的,条件可以适当放宽。 | ||
电气工程及其自动化 | 5 | ||||
电子信息工程学院 | 专业带头人 | 电子信息工程、计算机科学与技术 | 2 | 具有本科以上学历且副高及以上职称,并从事本专业教学工作五年以上,具有“双师型”教师资格优先。 | 鲁院长 15279018703 |
专职 教师 | 计算机科学与技术、软件工程 | 5 | 硕士研究生以上学历或本科中级以上职称。具有较强专业实践能力或指导(或参与)过专业技能大赛经历的,条件可以适当放宽。 | ||
电子信息工程 | 6 | ||||
人文教育学院 | 专业带头人 | 学前教育 | 1 | 硕士研究生及以上学历,具有副高及以上职称,并从事本专业教学工作五年以上。 | 柳院长 13879044966 |
专职 教师 | 学前教育 | 2 | 硕士研究生以上学历或本科中级以上职称。具有较强专业实践能力或指导(或参与)过专业技能大赛经历的,条件可以适当放宽。 | ||
建筑设计学院 | 专业带头人 | 建筑学/设计学 | 1 | 具有本科以上学历且副高及以上职称,并从事本专业教学工作五年以上,具有“双师型”教师资格优先。 | 肖书记 18979077360 |
专职 教师 | 数字媒体技术 | 3 | 硕士研究生以上学历或本科中级以上职称。具有较强专业实践能力或指导(或参与)过专业技能大赛经历的,条件可以适当放宽。 | ||
经济管理学院 | 专业带头人 | 会计、电子商务、工商管理 | 2 | 具有本科以上学历且副高及以上职称,并从事本专业教学工作五年以上,具有“双师型”教师资格优先。 | 黄院长 13320007651 |
专职 教师 | 电子商务 | 5 | 硕士研究生以上学历或本科中级以上职称。具有较强专业实践能力或指导(或参与)过专业技能大赛经历的,条件可以适当放宽。 | ||
高速铁路客运服务 | 3 | ||||
健康护理学院 | 专业带头人 | 护理学 | 1 | 具有本科以上学历且副高及以上职称,并从事本专业教学工作五年以上,具有“双师型”教师资格优先。 | 毛院长 13879698738 |
专职 教师 | 护理学或医学 | 5 | 硕士研究生以上学历或本科中级以上职称。具有较强专业实践能力或指导(或参与)过专业技能大赛经历的,条件可以适当放宽。 | ||
公共教学部 | 专职 教师 | 汉语言文学、英语 | 3 | 硕士研究生以上学历或本科中级以上职称。具有较强专业实践能力或指导(或参与)过专业技能大赛经历的,条件可以适当放宽。 | 陈主任 13607907821 |
体育 | 2 | ||||
数学与应用数学 | 4 | ||||
实践教学部 | 实验、实训指导教师 | 电子信息工程、电气自动化、车辆工程、能源与动力工程 | 3 | 本科及以上学历,具有较强专业实践能力或实践工作经历。 | 张主任 13879070649 |
思政部 | 专职 教师 | 马克思主义哲学、政治经济学或思想政治教育 | 5 | 硕士研究生及以上学历或副高及以上职称,中共党员(含预备党员)、有教学经验者优先。 | 刘主任 13979007820 |
学工处 | 辅导员 | 不限专业 | 6 | 硕士研究生学历,中共党员或具有校学生会任职工作经历者,学历可放宽至本科。 | 钱老师 18970854377 |
2、兼职教师
用人部门 | 岗位名称 | 专业(研究方向) | 需求计划 | 岗位条件 | 咨询电话 |
机电工程学院 | 兼职教师 | 车辆工程、机械电子、自动化、电子信息工程 | 10 | 硕士研究生及以上学历或中级及以上职称,有教学经验者优先。专业实践能力较强的条件可适当放宽。 | 顾院长 18720400915 |
新能源工程学院 | 兼职教师 | 电气工程及自动化 | 5 | 胡院长 15083637356 | |
电子信息工程学院 | 兼职教师 | 电子信息工程、计算机科学与技术 | 5 | 鲁院长 15279018703 | |
健康护理学院 | 兼职教师 | 护理学或医学 | 5 | 硕士研究生及以上学历或中级及以上职称,有临床工作经验。 | 毛院长 13879698738 |
注:兼职教师身体状况好的,年龄可适当放宽。 |