2012弋阳县事业单位招聘资格审查人员名单

2012-05-21 江西公务员考试网

  弋阳县2012年度事业单位招考入围资格审查人员名单

  姓名 身份证号码 性别 笔试成绩 参考排名 岗位代码 最低分数线
乡镇国土资源所     (男、3人) 袁国良 362326198810082774 男 76.50 1 1131006001 (乡、管理)51.76
黎辉华 362502198905247017 男 71.00 2 1131006001 (乡、管理)51.76
周俞明 360481198901083412 男 70.30 3 1131006001 (乡、管理)51.76
赖荣龙 362301198510144534 男 68.90 4 1131006001 (乡、管理)51.76
林亿翔 362301199002104071 男 68.20 5 1131006001 (乡、管理)51.76
 曹 勇 362321198706177835 男 67.60 6 1131006001 (乡、管理)51.76
乡镇国土资源所       (女、2人) 黄丹 362301199103294564 女 70.70 1 1131006002 (乡、管理)51.76
郑依璇 362301199104105040 女 70.40 2 1131006002 (乡、管理)51.76
徐丽 362301198907232049 女 68.70 3 1131006002 (乡、管理)51.76
杨巧玲 36232619870805008X 女 68.70 3 1131006002 (乡、管理)51.76
食品化妆品监督所     (2人) 熊剑 362324198709133634 男 72.70 1 2121006001 (县、专技)56.83
陈根姩 362326198910093024 女 70.30 2 2121006001 (县、专技)56.83
徐晶 362202198512110822 女 69.70 3 2121006001 (县、专技)56.83
王雅琪 362301198803302049 女 67.80 4 2121006001 (县、专技)56.83
妇幼保健院     (1人) 俞愉 362326197910170101 女 63.30 1 2121006002 (县、专技)56.83
汪良生 362301197809050538 男 61.10 2 2121006002 (县、专技)56.83
下属各乡镇卫生院(防保站)          内儿、外科       (3人) 汪长财 362326198309232118 男 61.30 1 2131006003 (乡、专技)50.70
齐金花 362334198510024644 女 59.30 2 2131006003 (乡、专技)50.70
汪志飞 36232619841018005X 男 58.10 3 2131006003 (乡、专技)50.70
叶辉明 362326198410031839 男 58.00 4 2131006003 (乡、专技)50.70
谢青 362326198801010920 女 55.30 5 2131006003 (乡、专技)50.70
邓明林 360681198109185010 男 54.60 6 2131006003 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)妇产科医生(2人) 龚小华 362326198210031527 女 56.60 1 2131006004 (乡、专技)50.70
陈素芳 362321198507133047 女 54.90 2 2131006004 (乡、专技)50.70
林小琴 362326198603124249 女 53.60 3 2131006004 (乡、专技)50.70
邹思英 362326198506224221 女 51.30 4 2131006004 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)检验人员(2人) 占慧 362326198602035420 女 51.60 1 2131006006 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)药剂医师(2人) 余菲菲 362326198501110065 女 61.50 1 2131006007 (乡、专技)50.70
王晓庆 360103198407115444 女 60.70 2 2131006007 (乡、专技)50.70
吴传根 362302198804297014 男 58.40 3 2131006007 (乡、专技)50.70
罗小英 362326198210125427 女 57.30 4 2131006007 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)助产士(2人) 徐红娟 362326198812023946 女 62.80 1 2131006008 (乡、专技)50.70
汪春花 362301198303230560 女 60.40 2 2131006008 (乡、专技)50.70
刘慧玲 362322198502038127 女 60.00 3 2131006008 (乡、专技)50.70
丁素琴 362326198308073928 女 55.90 4 2131006008 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)护理护士(2人) 朱敏英 362301198303200580 女 77.20 1 2131006009 (乡、专技)50.70
徐玥 360724198711285522 女 67.70 2 2131006009 (乡、专技)50.70
方慧 36232619921226242X 女 64.90 3 2131006009 (乡、专技)50.70
江旭霞 362329199005264229 女 64.40 4 2131006009 (乡、专技)50.70
下属各乡镇卫生院(防保站)财会人员(2人) 孙苗苗 362331198708300043 女 72.80 1 2131006010 (乡、专技)50.70
江凌云 362326197904010101 女 64.90 2 2131006010 (乡、专技)50.70
程淑雯 362302198308276126 女 63.50 3 2131006010 (乡、专技)50.70
舒楠 362326198703190024 女 59.00 4 2131006010 (乡、专技)50.70
乡镇国土所(测绘)(1人) 彭才高 362331198108143910 男 68.00 1 2131006011 (乡、专技)50.70
周涛 362322198301270018 男 58.20 2 2131006011 (乡、专技)50.70
县安全生产执法监察大队(1人) 路鹏飞 362326198903050018 男 71.00 1 2121006012 (县、专技)56.83
徐灵芝 362325198603102326 女 70.70 2 2121006012  

分享到

切换频道