2014-01-17 江西公务员考试网
招聘单位 | 招聘 岗位 |
招聘 人数 |
岗位条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|
不限 | 教师科研 | 43 | 经济管理类专业、法学专业,海归博士或学科带头人 | |
财税与公共管理学院 | 教师 | 2 | 财政学或公共管理、社会保障或保险学、行政管理专业,国内博士 | 所有引进教师均须是国内高校全日制博士研究生毕业,且在报到时应取得学历、学位。具有教授职称者,可不受博士学位限制。 |
会计学院 | 教师 | 4 | 会计学、审计学、财务管理、会计电算化专业,国内博士 | |
国际经贸 学院 |
教师 | 1 | 国际贸易学专业,国内博士 | |
经济学院 | 教师 | 2 | 理论经济学、应用经济学专业,国内博士 | |
金融学院 | 教师 | 2 | 金融学(含保险学)或管理学、理学专业,国内博士 | |
统计学院 | 教师 | 2 | 数理统计、经济统计、金融统计专业,国内博士 | |
信息管理 学院 |
教师 | 2 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、数量经济学、数学专业,国内博士 | |
旅游与城市管理学院 | 教师 | 1 | 工程管理或土木工程、旅游管理、房地产开发与管理专业,国内博士 | |
软件与通信工程学院 | 教师 | 2 | 管理科学与工程、计算机或电子通信相关专业,国内博士 | |
外国语学院 | 教师 | 1 | 英语专业,国内博士 | |
人文学院 | 教师 | 2 | 新闻传播学或传播学、社会学或经济管理类专业,国内博士 | |
法学院 | 教师 | 2 | 法学专业,国内博士 | |
艺术学院 | 教师 | 2 | 产品设计、工业设计、交互设计、数字化艺术与设计、艺术设计、风景园林专业,国内博士 | |
体育学院 | 教师 | 1 | 体育学相关专业,国内博士 | |
马克思主义学院 | 教师 | 2 | 马克思主义哲学、政治学、中共党史、中国近现代史(马克思主义中国化)专业,国内博士 | |
生态文明与现代中国研究中心 | 科研 | 1 | 经济史专业,国内博士 | |
江西经济发展与改革 研究院 |
科研 | 2 | 区域经济学、产业经济学专业,国内博士 | |
产业经济 研究院 |
科研 | 1 | 产业经济学专业,国内博士 | |
鄱阳湖生态经济研究院 | 科研 | 1 | 经济学专业,国内博士 | |
高等教育 研究所 |
科研 | 1 | 高等教育学及相近专业,国内博士 | |
协同创新 中心 |
科研 | 1 | 经济学、管理学、管理科学与工程专业,国内博士 | |
外国语学院 | 教师 | 2 | 英语专业,全日制硕士 | 所有引进硕士,均须在报到时取得学历、学位,且实行人事代理 |
体育学院 | 教师 | 1 | 体育学相关专业,全日制硕士 | |
计算机实践教学中心 | 行政 | 4 | 经济管理类、计算机或教育技术专业,全日制硕士 | |
专职学生辅导员(男) | 行政 | 6 | 经济管理类、艺术类、计算机、会计、财务管理、法律、工民建、工程预算、英语、中文、文秘、新闻、思政教育等专业,要求为中共党员或中共预备党员,全日制2014届硕士毕业生,1986年1月1日以后出生。 | |
专职学生辅导员(女) | 行政 | 4 | 经济管理类、艺术类、计算机、会计、财务管理、法律、工民建、工程预算、英语、中文、文秘、新闻、思政教育等专业,要求为中共党员或中共预备党员,全日制2014届硕士毕业生,1986年1月1日以后出生。 | |
党政管理 部门(男) |
行政 | 3 | 经济管理类、艺术类、计算机、会计、财务管理、法律、工民建、工程预算、英语、中文、文秘、新闻、思政教育等专业,全日制2014届硕士毕业生,1986年1月1日以后出生。 | |
党政管理 部门(女) |
行政 | 2 | 经济管理类、艺术类、计算机、会计、财务管理、法律、工民建、工程预算、英语、中文、文秘、新闻、思政教育等专业,全日制2014届硕士毕业生,1986年1月1日以后出生。 |