2016-03-09 江西公务员考试网
序号 | 岗位 | 专业 | 人数 | 学历(学位) | 年龄 | 职称 | 其他条件 |
1 | 妇产科 | 妇产科学 | 2 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | 第一学历为本科 | |
2 | 新生儿科 | 儿科学、临床医学 | 3 | 本科及以上 | 28周岁以下 | ||
3 | 儿内科 | 儿科学(小儿神经方向) | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | ||
儿科学(小儿ICU方向) | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | ||||
儿科学(小儿心血管病方向) | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | ||||
儿科学(小儿肾脏病方向) | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | ||||
儿科学(小儿消化方向) | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | ||||
儿科学(小儿呼吸方向) | 1 | 硕士研究生及以上 | 35周岁以下 | ||||
4 | 儿外科 | 儿外科学 | 1 | 博士研究生或副主任医师 | 40周岁以下 | ||
5 | 功能诊断科 | 医学影像学、超声诊断 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 取得执业医师资格者优先 | |
合计: 15 人 |