2018-11-19 江西公务员考试网
序号 | 笔试准考证号 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 入闱面试原因 |
1 | 20181117002 | 综合法务岗 | A01 | 吴和济 | 男 | 71 | 综合法务岗笔试第1名 |
2 | 20181117001 | 综合法务岗 | A01 | 刘 彬 | 男 | 61 | 综合法务岗笔试第2名 |
3 | 综合法务岗 | A01 | 何娇 | 女 | 研究生 | ||
4 | 综合法务岗 | A01 | 周露 | 女 | 司法A证 | ||
5 | 综合法务岗 | A01 | 罗斯华 | 女 | 研究生 | ||
6 | 综合法务岗 | A01 | 张龙颖 | 女 | 司法A证 | ||
7 | 综合法务岗 | A01 | 郭莉 | 女 | 司法A证 | ||
8 | 20181117004 | 工程管理岗 | A02 | 谢文昕 | 男 | 65 | 工程管理岗笔试第1名 |
9 | 20181117015 | 工程管理岗 | A02 | 钟 凯 | 男 | 62 | 工程管理岗笔试第2名 |
10 | 20181117016 | 工程管理岗 | A02 | 丁晓昊 | 男 | 61.5 | 工程管理岗笔试第3名 |
11 | 工程管理岗 | A02 | 高鸿 | 男 | 一级建造师 | ||
12 | 工程管理岗 | A02 | 李春 | 男 | 一级建造师 | ||
13 | 工程管理岗 | A02 | 徐莉 | 女 | 一级建造师 | ||
14 | 工程管理岗 | A02 | 叶冲 | 男 | 研究生 | ||
15 | 20181117017 | 工程造价岗 | A03 | 钟桃平 | 男 | 62 | 工程造价岗笔试第1名 |
16 | 20181117022 | 工程造价岗 | A03 | 李松章 | 男 | 62 | 工程造价岗笔试第1名 |
17 | 20181117019 | 工程造价岗 | A03 | 杨慧文 | 女 | 61.5 | 工程造价岗笔试第3名 |
18 | 20181117026 | 电气工程岗 | A04 | 易忠孝 | 男 | 58.5 | 电气工程岗笔试第1名 |
19 | 20181117027 | 电气工程岗 | A04 | 甘 锐 | 男 | 53 | 电气工程岗笔试第2名 |
20 | 20181117028 | 电气工程岗 | A04 | 肖宜新 | 男 | 48.5 | 电气工程岗笔试第3名 |
21 | 电气工程岗 | A04 | 周小萌 | 男 | 研究生 | ||
22 | 20181117039 | 核算会计岗 | A05 | 万 丹 | 女 | 85.5 | 核算会计岗笔试第1名 |
23 | 20181117032 | 核算会计岗 | A05 | 鲍冬梅 | 女 | 81.5 | 核算会计岗笔试第2名 |
24 | 20181117041 | 核算会计岗 | A05 | 黄 群 | 女 | 80.5 | 核算会计岗笔试第3名 |
25 | 20181117046 | 核算会计岗 | A05 | 刘 丹 | 女 | 73 | 核算会计岗笔试第4名 |
26 | 20181117042 | 核算会计岗 | A05 | 周 红 | 女 | 71.5 | 核算会计岗笔试第5名 |
27 | 20181117043 | 核算会计岗 | A05 | 钟务焕 | 男 | 71 | 核算会计岗笔试第6名 |
28 | 20181117058 | 核算会计岗 | A05 | 黄 丽 | 女 | 71 | 核算会计岗笔试第6名 |
29 | 20181117049 | 核算会计岗 | A05 | 易 平 | 女 | 70 | 核算会计岗笔试第8名 |
30 | 20181117031 | 核算会计岗 | A05 | 邱少芳 | 女 | 68.5 | 核算会计岗笔试第9名 |
31 | 20181117050 | 核算会计岗 | A05 | 欧阳琼 | 女 | 68.5 | 核算会计岗笔试第9名 |
32 | 20181117057 | 核算会计岗 | A05 | 郑 健 | 男 | 68.5 | 核算会计岗笔试第9名 |
33 | 20181117064 | 核算会计岗 | A05 | 陈 敏 | 女 | 66.5 | 核算会计岗笔试第12名 |
34 | 20181117073 | 核算会计岗 | A05 | 吴佳妮 | 女 | 66 | 核算会计岗笔试第13名 |
35 | 20181117069 | 核算会计岗 | A05 | 张 丹 | 女 | 64 | 核算会计岗笔试第14名 |
36 | 20181117029 | 核算会计岗 | A05 | 欧阳健 | 男 | 63 | 核算会计岗笔试第15名 |
37 | 20181117047 | 核算会计岗 | A05 | 赖桂珍 | 女 | 63 | 核算会计岗笔试第15名 |
38 | 核算会计岗 | A05 | 袁玉婷 | 女 | 研究生 | ||
39 | 核算会计岗 | A05 | 王拓 | 女 | 研究生 | ||
40 | 核算会计岗 | A05 | 江春 | 女 | 研究生 | ||
41 | 20181117086 | 文秘岗 | A06 | 彭 鑫 | 女 | 60 | 文秘岗笔试第1名 |
42 | 20181117078 | 文秘岗 | A06 | 黄晓军 | 男 | 57 | 文秘岗笔试第2名 |
43 | 20181117083 | 文秘岗 | A06 | 丁 宇 | 女 | 56 | 文秘岗笔试第3名 |
44 | 20181117084 | 文秘岗 | A06 | 多 多 | 女 | 56 | 文秘岗笔试第3名 |
45 | 20181117092 | 人力资源岗 | A07 | 欧阳光平 | 男 | 61 | 人力资源岗笔试第1名 |
46 | 20181117091 | 人力资源岗 | A07 | 熊慧中 | 女 | 60 | 人力资源岗笔试第2名 |
47 | 20181117090 | 人力资源岗 | A07 | 郭娟 | 女 | 59 | 人力资源岗笔试第3名 |
48 | 人力资源岗 | A07 | 易婷 | 女 | 研究生 | ||
49 | 20181117097 | 酒店管理岗 | A08 | 洪美林 | 女 | 69 | 酒店管理岗笔试第1名 |
50 | 20181117095 | 酒店管理岗 | A08 | 袁 梅 | 女 | 67 | 酒店管理岗笔试第2名 |
51 | 20181117093 | 酒店管理岗 | A08 | 揭华生 | 男 | 63 | 酒店管理岗笔试第3名 |
52 | 20181117096 | 酒店管理岗 | A08 | 黄 涛 | 男 | 63 | 酒店管理岗笔试第3名 |
53 | 20181117094 | 酒店管理岗 | A08 | 刘晓菲 | 男 | 59 | 酒店管理岗笔试第5名 |
54 | 20181117102 | 投资(基金、融资担保)岗 | A09 | 丁文星 | 男 | 77 | 投资(基金、融资担保)岗笔试第1名 |
55 | 20181117101 | 投资(基金、融资担保)岗 | A09 | 李 伟 | 男 | 63 | 投资(基金、融资担保)岗笔试第2名 |
56 | 20181117100 | 投资(基金、融资担保)岗 | A09 | 宋辰玮 | 男 | 62 | 投资(基金、融资担保)岗笔试第3名 |
57 | 20181117113 | 投资(金融)岗 | A10 | 谢 健 | 男 | 79 | 投资(金融)岗笔试第1名 |
58 | 20181117112 | 投资(金融)岗 | A10 | 白 俊 | 男 | 71 | 投资(金融)岗笔试第2名 |
59 | 20181117111 | 投资(金融)岗 | A10 | 简 媛 | 女 | 67 | 投资(金融)岗笔试第3名 |
60 | 投资(金融)岗 | A10 | 陈昊 | 男 | 研究生 | ||
所有参加笔试考生的笔试成绩将在国投集团公示栏中张榜公布 |